Talent
52 ansContrat: 0.75 - UFA
Étiquette: 3rd Pair
Progression : 0/-3/-2/1
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 50 | 55 | 46 | 65 | 80 | 93 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 60 | 58 | 57 | 70 | 61 | 99 | 87 | 58 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 50 | 55 | 46 | 65 | 80 | 93 | 60 | 58 | 57 | 70 | 61 | 99 | 87 | 58 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
214ème meilleur au niveau des points à sa position
275ème meilleur au niveau des buts à sa position
204ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
138ème meilleur au niveau des points à sa position
162ème meilleur au niveau des buts à sa position
134ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | 0 | 5 | 5 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.40 | VHLQ | |
| 2023 | 80 | 7 | 13 | 20 | 20 | -18 | 58 | 0 | 1 | 7.69 | 18.60 | VHLQ | |
| 2022 | 68 | 7 | 22 | 29 | 34 | 1 | 46 | 0 | 2 | 6.31 | 19.30 | VHLQ | |
| 2021 | 80 | 6 | 14 | 20 | 20 | 1 | 30 | 2 | 1 | 5.94 | 16.70 | VHLQ | |
| 2020 | 82 | 6 | 20 | 26 | 26 | 9 | 38 | 0 | 0 | 6.52 | 17.50 | VHLQ | |
| 2019 | 73 | 4 | 9 | 13 | 14 | -16 | 4 | 0 | 0 | 4.44 | 17.50 | VHLQ | |
| 2018 | 73 | 6 | 27 | 33 | 37 | -15 | 10 | 1 | 0 | 5.22 | 23.00 | VHLQ | |
| 2017 | 79 | 2 | 18 | 20 | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.85 | 17.10 | VHLQ | |
| 2016 | 67 | 4 | 18 | 22 | 26 | 7 | 22 | 0 | 1 | 4.35 | 16.00 | VHLQ | |
| 2015 | 82 | 1 | 11 | 12 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2.22 | 6.80 | VHLQ | |
| 2014 | 77 | 3 | 26 | 29 | 30 | 0 | 42 | 2 | 0 | 2.1 | 6.80 | VHLQ | |
| 2013 | 82 | 9 | 26 | 35 | 35 | 6 | 12 | 1 | 1 | 5.73 | 1.91 | VHLQ | |
| 2012 | 80 | 7 | 33 | 40 | 41 | 14 | 30 | 2 | 1 | 4.76 | 1.84 | VHLQ | |
| 2011 | 70 | 3 | 28 | 31 | 36 | 12 | 26 | 1 | 1 | 2.44 | 1.76 | VHLQ | |
| 2010 | 78 | 4 | 31 | 35 | 36 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2.74 | 1.87 | VHLQ | |
| 2009 | 82 | 9 | 26 | 35 | 35 | 5 | 8 | 0 | 1 | 8.11 | 1.35 | VHLQ | |
| 2008 | 82 | 9 | 22 | 31 | 31 | 10 | 16 | 1 | 1 | 6.47 | 1.70 | VHLQ | |
| 2007 | 76 | 6 | 21 | 27 | 29 | -6 | 27 | 1 | 0 | 4.69 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.17 | VHLQ | |
| 2020 | 21 | 1 | 5 | 6 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 17.76 | VHLQ | |
| 2019 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.20 | VHLQ | |
| 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.57 | VHLQ | |
| 2015 | 19 | 1 | 6 | 7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2014 | 7 | 2 | 3 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2013 | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2011 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2010 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2009 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |
