Mason Raymond
Évolue en europeRetraitéRepêché en 2ème ronde en 2005 (30ème)
Coupe Stanley
2013 - Anaheim
Talent
58 ansContrat: 0.95 - UFA
Étiquette:
Progression : 0/2/-2/-1
| IT | SP | ST | EN | DU | DI |
| 62 | 70 | 58 | 71 | 82 | 92 |
| SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 69 | 63 | 58 | 58 | 58 | 75 | 84 | 63 |
| IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
| 62 | 70 | 58 | 71 | 82 | 92 | 69 | 63 | 58 | 58 | 58 | 75 | 84 | 63 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
958ème meilleur au niveau des points à sa position
1059ème meilleur au niveau des buts à sa position
883ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
423ème meilleur au niveau des points à sa position
456ème meilleur au niveau des buts à sa position
398ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 36 | 0 | 8 | 8 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | VHLQ | |
| 2017 | 59 | 6 | 10 | 16 | 22 | -13 | 8 | 0 | 1 | 9.84 | 10.30 | VHLQ | |
| 2016 | 79 | 17 | 17 | 34 | 35 | -11 | 10 | 1 | 1 | 15.89 | 13.60 | VHLQ | |
| 2015 | 51 | 6 | 7 | 13 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10.71 | 10.00 | VHLQ | |
| 2014 | 75 | 13 | 23 | 36 | 39 | 9 | 12 | 1 | 0 | 11.71 | 10.00 | VHLQ | |
| 2013 | 76 | 13 | 14 | 27 | 29 | -7 | 32 | 0 | 1 | 14.29 | 13.10 | VHLQ | |
| 2012 | 86 | 19 | 44 | 63 | 60 | -18 | 12 | 2 | 3 | 11.59 | 19.30 | VHLQ | |
| 2011 | 80 | 13 | 24 | 37 | 37 | -21 | 12 | 0 | 4 | 8.39 | 17.80 | VHLQ | |
| 2010 | 28 | 2 | 10 | 12 | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11.76 | 8.20 | VHLQ | |
| 2009 | 81 | 12 | 24 | 36 | 36 | -15 | 14 | 1 | 1 | 9.76 | 15.00 | VHLQ | |
| 2008 | 82 | 11 | 28 | 39 | 39 | -18 | 14 | 4 | 0 | 11.11 | 11.60 | VHLQ | |
| 2007 | 79 | 12 | 15 | 27 | 28 | -20 | 16 | 2 | 0 | 12 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série | Equipe | MJ | B | A | P | P/82 | +/- | PIM | GWG | PPG | %T | TJ | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
| 2013 | 23 | 7 | 12 | 19 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |
