2039 VHLQ Draft Lottery Preview
Ordres des équipes
17.09% 82 20-47-11-4 55 pts
13.68% 82 26-49-4-3 59 pts
11.11% 82 27-43-9-3 66 pts
9.4% 82 29-42-8-3 69 pts
8.55% 82 30-42-8-2 70 pts
7.69% 82 29-38-13-2 73 pts
6.84% 82 30-39-9-4 73 pts
5.98% 82 33-42-5-2 73 pts
5.13% 82 28-35-12-7 75 pts
4.27% 82 31-38-11-2 75 pts
3.42% 82 33-39-8-2 76 pts
2.56% 82 35-38-7-2 79 pts
1.71% 82 32-34-10-6 80 pts
0.85% 82 35-37-9-1 80 pts
Meilleurs espoirs patineurs
Doug Gilmour C
Tomas Sandstrom RW
Dave Andreychuk LW
Phil Housley D
Murray Craven LW
Gary Leeman RW
Ray Ferraro C
Kevin Dineen RW
Pat Verbeek RW
Scott Stevens D
Meilleurs espoirs gardiens
Ron Hextall
Ken Wregget
Mario Gosselin
