Roy Myllari
Repêchage 2039 - ronde 5 (149ème)- Âge:17
- Pays : canada
- Position : D
- Salaire: 0.58 M
- Height : 6'2''
- Weight : 203
- Tir : Gauche
Info interne
Cotté avant son repêchage
Progression
| Saison | Age | OV | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 18 | 56 | 67 | 49 | 66 | 53 | 88 | 87 | 52 | 51 | 57 | 59 | 50 | 32 | 33 |
| 2041 | 19 | 56 | 67 | 49 | 66 | 53 | 88 | 87 | 52 | 51 | 57 | 59 | 50 | 32 | 33 |
| 2042 | 20 | 56 | 67 | 49 | 66 | 53 | 88 | 87 | 52 | 51 | 57 | 59 | 50 | 32 | 33 |
| 2043 | 21 | 56 | 67 | 49 | 66 | 53 | 88 | 87 | 52 | 51 | 57 | 59 | 50 | 32 | 33 |
| 2044 | 22 | 56 | 67 | 49 | 66 | 53 | 88 | 87 | 52 | 51 | 57 | 59 | 50 | 32 | 33 |
| 2045 | 23 | 56 | 67 | 49 | 66 | 53 | 88 | 87 | 52 | 51 | 57 | 59 | 50 | 32 | 33 |
| 2046 | 24 | 56 | 67 | 49 | 66 | 53 | 88 | 87 | 52 | 51 | 57 | 59 | 50 | 32 | 33 |
| 2047 | 25 | 56 | 67 | 49 | 66 | 53 | 88 | 87 | 52 | 51 | 57 | 59 | 50 | 32 | 33 |
| 2048 | 26 | 56 | 67 | 49 | 66 | 53 | 88 | 87 | 52 | 51 | 57 | 59 | 50 | 32 | 33 |
| 2049 | 27 | 56 | 67 | 49 | 66 | 53 | 88 | 87 | 52 | 51 | 57 | 59 | 50 | 32 | 33 |
Statistiques NHL
| Saison | MJ | B | P | PTS |
|---|
