Kevin Dineen
Repêchage 2039 - ronde 1 (4ème)- Âge:17
- Pays : canada
- Position : RW
- Salaire: 1.22 M
- Height : 5'11''
- Weight : 190
- Tir : Droite
Info interne
Cotté avant son repêchage
Progression
| Saison | Age | OV | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 18 | 64 | 68 | 60 | 64 | 68 | 78 | 74 | 59 | 65 | 63 | 61 | 68 | 50 | 75 |
| 2041 | 19 | 64 | 68 | 60 | 64 | 68 | 78 | 74 | 59 | 65 | 63 | 61 | 68 | 50 | 75 |
| 2042 | 20 | 66 | 70 | 62 | 66 | 70 | 78 | 74 | 61 | 67 | 65 | 63 | 70 | 50 | 75 |
| 2043 | 21 | 69 | 73 | 65 | 69 | 73 | 78 | 74 | 64 | 70 | 68 | 66 | 73 | 50 | 75 |
| 2044 | 22 | 69 | 73 | 65 | 69 | 73 | 78 | 74 | 64 | 70 | 68 | 66 | 73 | 50 | 75 |
| 2045 | 23 | 69 | 73 | 65 | 69 | 73 | 78 | 74 | 64 | 70 | 68 | 66 | 73 | 50 | 75 |
| 2046 | 24 | 69 | 73 | 65 | 69 | 73 | 78 | 74 | 64 | 70 | 68 | 66 | 73 | 50 | 75 |
| 2047 | 25 | 69 | 73 | 65 | 69 | 73 | 78 | 74 | 64 | 70 | 68 | 66 | 73 | 50 | 75 |
| 2048 | 26 | 69 | 73 | 65 | 69 | 73 | 78 | 74 | 64 | 70 | 68 | 66 | 73 | 50 | 75 |
| 2049 | 27 | 69 | 73 | 65 | 69 | 73 | 78 | 74 | 64 | 70 | 68 | 66 | 73 | 50 | 75 |
Statistiques NHL
| Saison | MJ | B | P | PTS |
|---|
