Brian Shaw
Repêchage 2035 - ronde 4 (100ème)- Âge:18
- Pays : canada
- Position : RW
- Salaire: 0.45 M
- Height : 6'1''
- Weight : 185
- Tir : Droite
Info interne
Cotté avant son repêchage
Progression
Saison | Age | OV | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | 18 | 59 | 60 | 57 | 63 | 58 | 88 | 86 | 55 | 59 | 61 | 58 | 57 | 35 | 36 |
2037 | 19 | 60 | 61 | 58 | 64 | 59 | 88 | 86 | 56 | 60 | 62 | 59 | 58 | 35 | 36 |
2038 | 20 | 61 | 62 | 59 | 65 | 60 | 88 | 86 | 57 | 61 | 63 | 60 | 59 | 35 | 36 |
2039 | 21 | 62 | 63 | 60 | 66 | 61 | 88 | 86 | 58 | 62 | 64 | 61 | 60 | 35 | 36 |
2040 | 22 | 62 | 63 | 60 | 66 | 61 | 88 | 86 | 58 | 62 | 64 | 61 | 60 | 35 | 36 |
2041 | 23 | 62 | 63 | 60 | 66 | 61 | 88 | 86 | 58 | 62 | 64 | 61 | 60 | 35 | 36 |
2042 | 24 | 62 | 63 | 60 | 66 | 61 | 88 | 86 | 58 | 62 | 64 | 61 | 60 | 35 | 36 |
2043 | 25 | 62 | 63 | 60 | 66 | 61 | 88 | 86 | 58 | 62 | 64 | 61 | 60 | 35 | 36 |
2044 | 26 | 62 | 63 | 60 | 66 | 61 | 88 | 86 | 58 | 62 | 64 | 61 | 60 | 35 | 36 |
2045 | 27 | 62 | 63 | 60 | 66 | 61 | 88 | 86 | 58 | 62 | 64 | 61 | 60 | 35 | 36 |
Statistiques NHL
Saison | MJ | B | P | PTS |
---|