Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
1083ème meilleur au niveau des points à sa position
1151ème meilleur au niveau des buts à sa position
1045ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2025 | Norfolk | 82 | 17 | 12 | 29 | 29 | 5 | 40 | 3 | 0 | 0 | 126 | 51 | 13.49 | 0 | 12.60 | 46 | 0 | AHL |
2024 | Charlotte | 82 | 12 | 22 | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 34 | 12.24 | 0 | 14.00 | 49 | 0 | AHL |
2023 | Charlotte | 82 | 7 | 12 | 19 | 19 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 23 | 13.21 | 0 | 6.60 | 58 | 0 | AHL |
2022 | Lehigh Valley | 82 | 14 | 28 | 42 | 42 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 101 | 42 | 13.86 | 0 | 13.60 | 62 | 0 | AHL |
2021 | Lehigh Valley | 81 | 16 | 26 | 42 | 42 | -21 | 0 | 4 | 1 | 0 | 173 | 54 | 9.25 | 0 | 20.60 | 41 | 0 | AHL |
2021 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2019 | Springfield | 82 | 8 | 11 | 19 | 19 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 | 20 | 12.12 | 0 | 8.60 | 44 | 0 | AHL |
2019 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7.10 | 0 | 0 | VHLQ |
2018 | Springfield | 82 | 15 | 16 | 31 | 31 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109 | 35 | 13.76 | 0 | 14.60 | 42 | 0 | AHL |
2018 | | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14.29 | 0 | 7.40 | 25 | 0 | VHLQ |
2017 | | 82 | 5 | 9 | 14 | 14 | -14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 72 | 21 | 6.94 | 0 | 8.70 | 32 | 0 | VHLQ |
2016 | | 23 | 2 | 4 | 6 | 21 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 11.11 | 0 | 9.50 | 45 | 0 | VHLQ |
2015 | Lake Erie | 80 | 18 | 25 | 43 | 44 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 119 | 71 | 15.13 | 0 | 14.90 | 59 | 0 | AHL |
2015 | | 38 | 4 | 4 | 8 | 17 | -6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 20 | 0 | 6.30 | 55 | 0 | VHLQ |
2014 | | 78 | 5 | 9 | 14 | 14 | -12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 42 | 9.09 | 0 | 6.30 | 47 | 0 | VHLQ |
2013 | | 82 | 10 | 22 | 32 | 32 | 18 | 26 | 2 | 0 | 0 | 109 | 82 | 9.17 | 0 | 15.00 | 43 | 0 | VHLQ |
2012 | | 86 | 14 | 21 | 35 | 33 | -6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 139 | 81 | 10.07 | 0 | 14.90 | 45 | 0 | VHLQ |
2011 | | 77 | 10 | 17 | 27 | 28 | -1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 91 | 43 | 10.99 | 0 | 10.60 | 54 | 0 | VHLQ |
2010 | | 82 | 11 | 17 | 28 | 28 | -5 | 33 | 2 | 0 | 0 | 105 | 66 | 10.48 | 0 | 13.10 | 43 | 0 | VHLQ |
2009 | | 75 | 10 | 17 | 27 | 29 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96 | 72 | 10.42 | 0 | 13.80 | 43 | 0 | VHLQ |
2008 | | 74 | 9 | 18 | 27 | 29 | -3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 104 | 51 | 8.65 | 0 | 12.30 | 49 | 0 | VHLQ |
2007 | | 82 | 16 | 22 | 38 | 38 | -12 | 77 | 1 | 3 | 0 | 152 | 63 | 10.53 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2017 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 29 | 0 | VHLQ |
2013 | | 0 | 0 | 11 | 0 | NAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | NAN | VHLQ |
2011 | | 0 | 0 | 4 | 2 | INF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | NAN | VHLQ |
2024 | | 23 | 0 | 5 | 5 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |