IT | SP | ST | EN | DU | DI |
69 | 71 | 66 | 65 | 86 | 82 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
63 | 62 | 58 | 63 | 68 | 76 | 74 | 65 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
69 | 71 | 66 | 65 | 86 | 82 | 63 | 62 | 58 | 63 | 68 | 76 | 74 | 65 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 71 | 5 | 9 | 14 | 16 | 6 | 16 | 1 | 0 | 10.2 | 6.70 | VHLQ | |
2018 | 72 | 16 | 12 | 28 | 31 | 1 | 56 | 2 | 0 | 17.39 | 13.50 | VHLQ | |
2017 | Chicago | 82 | 22 | 40 | 62 | 62 | 10 | 0 | 3 | 1 | 11.96 | 20.30 | AHL |
2016 | 81 | 10 | 20 | 30 | 30 | -8 | 10 | 2 | 4 | 12.35 | 11.90 | VHLQ | |
2015 | 23 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 10 | 8.40 | VHLQ | |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.40 | VHLQ | |
2011 | 35 | 6 | 7 | 13 | 30 | 3 | 20 | 1 | 0 | 11.32 | 13.70 | VHLQ | |
2010 | 43 | 6 | 9 | 15 | 28 | 7 | 4 | 1 | 0 | 13.33 | 11.70 | VHLQ | |
2009 | 82 | 10 | 12 | 22 | 22 | -4 | 56 | 1 | 1 | 12.5 | 12.30 | VHLQ | |
2008 | 82 | 12 | 8 | 20 | 20 | -10 | 22 | 4 | 4 | 12.77 | 10.30 | VHLQ | |
2007 | 82 | 7 | 9 | 16 | 16 | -17 | 18 | 1 | 1 | 9.72 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 6.57 | VHLQ | |
2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | VHLQ | |
2016 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | VHLQ |