Jeremy Duschene
Retraité Repêché en 3ème ronde en
2005 (73ème)
Coupe Stanley2016 - Vancouver
Jeremy Duschene
Talent
50 ans
Contrat: 0.9 - UFA
Étiquette: AHLer
Progression : 0/0/-2/2
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
| 72 | 75 | 71 | 66 | 86 | 93 |
| SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 67 | 61 | 59 | 82 | 82 | 93 | 83 | 67.3 |
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 72 | 75 | 71 | 66 | 86 | 93 | 67 | 61 | 59 | 82 | 82 | 93 | 83 | 67.3 |
Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie | Blessures | EVAL |
Ligue |
| 2024 | Utica | 2.9 | 899 | 2 | 41 | 16 | 20 | 5 | 1180 | 119 | 0.39 | 28.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2023 | Utica | 3.68 | 885 | 0 | 78 | 34 | 40 | 4 | 2501 | 287 | 0.44 | 32.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2022 | Hartford | 2.82 | 910 | 3 | 39 | 19 | 19 | 1 | 1223 | 110 | 0.49 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2021 | Hartford | 3.3 | 900 | 1 | 20 | 11 | 8 | 1 | 660 | 66 | 0.55 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2020 | Hartford | 3.17 | 888 | 3 | 59 | 27 | 26 | 6 | 1672 | 187 | 0.46 | 28.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2019 | Milwaukee | 2.95 | 899 | 1 | 37 | 14 | 17 | 6 | 1074 | 109 | 0.38 | 29.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2018 | Grand Rapids | 3.11 | 894 | 2 | 47 | 20 | 22 | 5 | 1372 | 146 | 0.43 | 29.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2017 | | 3.75 | 848 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 198 | 30 | 0 | 24.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2017 | Grand Rapids | 2.75 | 901 | 4 | 56 | 31 | 21 | 4 | 1556 | 154 | 0.55 | 27.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2016 | | 4.08 | 882 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 416 | 49 | 0.42 | 34.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2015 | | 3.25 | 889 | 2 | 24 | 9 | 10 | 5 | 704 | 78 | 0.38 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2014 | | 3.52 | 900 | 0 | 21 | 5 | 14 | 2 | 743 | 74 | 0.24 | 35.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2013 | | 3.54 | 882 | 0 | 24 | 10 | 12 | 2 | 721 | 85 | 0.42 | 30.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie |
Blessures | EVAL |
Ligue |
| 2018 | | 2.50 | 884 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 129 | 15 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2016 | | 0.33 | 933 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |