Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
709ème meilleur au niveau des points à sa position
693ème meilleur au niveau des buts à sa position
722ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
410ème meilleur au niveau des points à sa position
469ème meilleur au niveau des buts à sa position
100ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2022 | | 82 | 5 | 10 | 15 | 15 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 60 | 7.46 | 0 | 11.20 | 27 | 0 | VHLQ |
2021 | | 65 | 5 | 22 | 27 | 34 | 3 | 16 | 1 | 2 | 6 | 78 | 59 | 6.41 | 0 | 15.00 | 45 | 0 | VHLQ |
2020 | Utica | 82 | 5 | 31 | 36 | 36 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | 93 | 3.7 | 0 | 18.10 | 40 | 0 | AHL |
2019 | Utica | 82 | 10 | 42 | 52 | 52 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 204 | 128 | 4.9 | 0 | 24.10 | 43 | 0 | AHL |
2018 | Utica | 82 | 10 | 34 | 44 | 44 | -16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 171 | 105 | 5.85 | 0 | 23.90 | 37 | 0 | AHL |
2017 | | 74 | 4 | 13 | 17 | 18 | -13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 105 | 64 | 3.81 | 0 | 15.20 | 25 | 0 | VHLQ |
2016 | | 81 | 4 | 23 | 27 | 27 | -6 | 48 | 1 | 0 | 0 | 116 | 98 | 3.45 | 0 | 17.90 | 31 | 0 | VHLQ |
2015 | | 75 | 11 | 26 | 37 | 40 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 130 | 94 | 8.46 | 0 | 18.10 | 45 | 0 | VHLQ |
2014 | | 44 | 4 | 14 | 18 | 33 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 61 | 56 | 6.56 | 0 | 18.10 | 37 | 0 | VHLQ |
2012 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2010 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16.30 | 0 | 0 | VHLQ |
2008 | | 11 | 2 | 2 | 4 | 29 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 15.38 | 0 | 12.50 | 48 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2022 | | 11 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11.27 | 13 | 0 | VHLQ |
2021 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 16 | 0 | VHLQ |
2017 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.20 | 0 | 0 | VHLQ |
2016 | | 7 | 0 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.71 | 40 | 0 | VHLQ |
2015 | | 0 | 0 | 19 | 0 | NAN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | NAN | VHLQ |