IT | SP | ST | EN | DU | DI |
66 | 64 | 62 | 59 | 86 | 76 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
59 | 69 | 57 | 69 | 57 | 76 | 70 | 62.4 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 64 | 62 | 59 | 86 | 76 | 59 | 69 | 57 | 69 | 57 | 76 | 70 | 62.4 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Binghamton | 82 | 8 | 39 | 47 | 46 | 26 | 71 | 4 | 1 | 4.62 | 22.00 | AHL |
2025 | Binghamton | 82 | 6 | 23 | 29 | 29 | 17 | 97 | 0 | 1 | 4.29 | 19.70 | AHL |
2024 | Binghamton | 67 | 8 | 27 | 35 | 42 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6.15 | 21.90 | AHL |
2024 | 14 | 1 | 3 | 4 | 23 | -1 | 23 | 0 | 0 | 7.14 | 18.90 | VHLQ | |
2023 | Rockford | 82 | 3 | 31 | 34 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 15.60 | AHL |
2023 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | VHLQ | |
2022 | Rockford | 82 | 6 | 29 | 35 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 21.00 | AHL |
2021 | 76 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.80 | VHLQ | |
2020 | 17 | 1 | 4 | 5 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14.70 | VHLQ | |
2019 | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | -2 | 12 | 0 | 0 | 33.33 | 12.80 | VHLQ | |
2018 | 80 | 2 | 9 | 11 | 11 | 8 | 35 | 1 | 0 | 4.65 | 8.80 | VHLQ | |
2017 | 52 | 1 | 18 | 19 | 29 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1.39 | 19.00 | VHLQ | |
2016 | 80 | 4 | 15 | 19 | 19 | -6 | 24 | 1 | 2 | 4 | 15.00 | VHLQ | |
2013 | 71 | 5 | 19 | 24 | 27 | 2 | 36 | 0 | 1 | 4.85 | 16.40 | VHLQ | |
2012 | 70 | 3 | 26 | 29 | 33 | -6 | 35 | 0 | 1 | 3 | 17.80 | VHLQ | |
2008 | 22 | 1 | 6 | 7 | 26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2.5 | 21.10 | VHLQ | |
2007 | 82 | 3 | 18 | 21 | 21 | -21 | 60 | 0 | 2 | 2.83 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | VHLQ | |
2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | VHLQ | |
2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | VHLQ | |
2026 | 10 | 4 | 4 | 8 | 65 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17.39 | 0.00 | AHL | |
2024 | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |