IT | SP | ST | EN | DU | DI |
55 | 61 | 56 | 45 | 86 | 92 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
60 | 58 | 64 | 63 | 55 | 83 | 79 | 57.4 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
55 | 61 | 56 | 45 | 86 | 92 | 60 | 58 | 64 | 63 | 55 | 83 | 79 | 57.4 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Albany | 56 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 | 26 | 1 | 1 | 17.14 | 6.40 | AHL |
2024 | Albany | 82 | 14 | 19 | 33 | 33 | 6 | 0 | 4 | 0 | 14 | 9.90 | AHL |
2024 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | VHLQ | |
2023 | Albany | 80 | 15 | 21 | 36 | 36 | -4 | 2 | 2 | 0 | 12.61 | 14.20 | AHL |
2023 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | VHLQ | |
2022 | Albany | 82 | 23 | 31 | 54 | 54 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12.78 | 22.20 | AHL |
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | VHLQ | |
2021 | Albany | 82 | 22 | 43 | 65 | 65 | 14 | 0 | 4 | 0 | 11.96 | 20.60 | AHL |
2021 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | -2 | 2 | 0 | 0 | 12.5 | 9.30 | VHLQ | |
2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2019 | 5 | 0 | 3 | 3 | 49 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | VHLQ | |
2019 | Chicago | 82 | 7 | 10 | 17 | 17 | -7 | 0 | 3 | 0 | 9.86 | 7.10 | AHL |
2018 | 67 | 5 | 8 | 13 | 15 | -17 | 8 | 1 | 0 | 8.33 | 9.30 | VHLQ | |
2017 | 66 | 9 | 9 | 18 | 22 | 7 | 18 | 3 | 1 | 11.39 | 10.20 | VHLQ | |
2016 | 65 | 9 | 12 | 21 | 26 | 4 | 16 | 3 | 0 | 13.85 | 9.60 | VHLQ | |
2015 | 43 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.50 | VHLQ | |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | VHLQ | |
2009 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | VHLQ | |
2008 | 27 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | VHLQ | |
2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11.67 | VHLQ | |
2016 | 25 | 5 | 2 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.41 | 7.72 | VHLQ | |
2024 | 13 | 2 | 3 | 5 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 0.00 | AHL |