Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
744ème meilleur au niveau des points à sa position
605ème meilleur au niveau des buts à sa position
803ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
390ème meilleur au niveau des points à sa position
285ème meilleur au niveau des buts à sa position
402ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2016 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 78 | 0 | VHLQ |
2016 | Toronto | 20 | 1 | 11 | 12 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16 | 3.03 | 0 | 21.90 | 45 | 0 | AHL |
2015 | | 82 | 5 | 15 | 20 | 20 | -10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 152 | 72 | 3.29 | 0 | 20.90 | 19 | 0 | VHLQ |
2014 | | 77 | 13 | 21 | 34 | 36 | -4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 135 | 50 | 9.63 | 0 | 20.90 | 35 | 0 | VHLQ |
2013 | | 76 | 8 | 17 | 25 | 26 | -9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 106 | 55 | 7.55 | 0 | 17.40 | 31 | 0 | VHLQ |
2012 | | 86 | 9 | 13 | 22 | 20 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 77 | 43 | 11.69 | 0 | 12.50 | 34 | 0 | VHLQ |
2011 | | 74 | 4 | 17 | 21 | 23 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90 | 32 | 4.44 | 0 | 14.40 | 32 | 0 | VHLQ |
2010 | | 35 | 4 | 3 | 7 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 9.76 | 0 | 13.50 | 24 | 0 | VHLQ |
2009 | | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14.20 | 9 | 0 | VHLQ |
2008 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15.70 | 0 | 0 | VHLQ |
2007 | | 25 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 33 | 14 | 6.06 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2014 | | 24 | 0 | 3 | 3 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2013 | | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2011 | | 10 | 1 | 1 | 2 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2010 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2007 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |