IT | SP | ST | EN | DU | DI |
54 | 66 | 60 | 54 | 65 | 92 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
64 | 60 | 68 | 61 | 61 | 85 | 88 | 60.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
54 | 66 | 60 | 54 | 65 | 92 | 64 | 60 | 68 | 61 | 61 | 85 | 88 | 60.9 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Chicago | 82 | 22 | 29 | 51 | 51 | -6 | 24 | 1 | 5 | 12.5 | 18.50 | AHL |
2024 | Chicago | 82 | 30 | 31 | 61 | 61 | 31 | 0 | 6 | 0 | 13.64 | 19.90 | AHL |
2023 | Hamilton | 82 | 29 | 29 | 58 | 58 | -40 | 2 | 4 | 0 | 16.57 | 19.60 | AHL |
2022 | Charlotte | 80 | 22 | 31 | 53 | 54 | -4 | 0 | 4 | 0 | 10.43 | 19.80 | AHL |
2021 | 39 | 1 | 5 | 6 | 12 | -10 | 4 | 0 | 0 | 1.82 | 13.40 | VHLQ | |
2020 | 79 | 8 | 13 | 21 | 21 | -4 | 10 | 0 | 0 | 9.41 | 12.50 | VHLQ | |
2019 | 77 | 15 | 23 | 38 | 40 | 14 | 20 | 3 | 4 | 12.82 | 15.40 | VHLQ | |
2018 | 67 | 2 | 21 | 23 | 28 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3.28 | 9.60 | VHLQ | |
2017 | 53 | 10 | 20 | 30 | 46 | 4 | 12 | 1 | 1 | 11.24 | 17.80 | VHLQ | |
2016 | 67 | 17 | 18 | 35 | 42 | 3 | 6 | 3 | 5 | 15.89 | 14.30 | VHLQ | |
2015 | 78 | 15 | 27 | 42 | 44 | 2 | 24 | 2 | 2 | 10.42 | 17.30 | VHLQ | |
2014 | 82 | 22 | 27 | 49 | 49 | 4 | 2 | 4 | 1 | 11.83 | 17.30 | VHLQ | |
2013 | 14 | 0 | 3 | 3 | 17 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.60 | VHLQ | |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | VHLQ | |
2011 | 10 | 2 | 1 | 3 | 24 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 13.50 | VHLQ | |
2010 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | VHLQ | |
2009 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | VHLQ | |
2008 | 20 | 1 | 4 | 5 | 20 | -4 | 6 | 0 | 1 | 6.25 | 7.60 | VHLQ | |
2007 | 78 | 5 | 7 | 12 | 12 | -9 | 22 | 0 | 2 | 8.77 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10 | 2 | 2 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 9.50 | VHLQ | |
2019 | 13 | 3 | 1 | 4 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16.77 | VHLQ | |
2018 | 12 | 2 | 5 | 7 | 47 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9.52 | 17.25 | VHLQ | |
2017 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | VHLQ | |
2016 | 10 | 4 | 3 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 20.00 | VHLQ | |
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2007 | 20 | 1 | 5 | 6 | 24 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
2024 | 10 | 1 | 4 | 5 | 41 | -5 | 0 | 1 | 0 | 5.26 | 0.00 | AHL |