Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
963ème meilleur au niveau des points à sa position
824ème meilleur au niveau des buts à sa position
1081ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
305ème meilleur au niveau des points à sa position
262ème meilleur au niveau des buts à sa position
336ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2025 | | 75 | 16 | 21 | 37 | 40 | 3 | 39 | 4 | 2 | 7 | 139 | 65 | 11.51 | 4 | 14.20 | 57 | 0 | VHLQ |
| 2024 | | 74 | 13 | 10 | 23 | 25 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 86 | 52 | 15.12 | 0 | 10.40 | 49 | 0 | VHLQ |
| 2023 | | 63 | 4 | 4 | 8 | 10 | -4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 46 | 21 | 8.7 | 0 | 7.60 | 27 | 0 | VHLQ |
| 2022 | | 76 | 8 | 5 | 13 | 14 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 54 | 30 | 14.81 | 0 | 6.50 | 43 | 0 | VHLQ |
| 2021 | | 77 | 10 | 9 | 19 | 20 | 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 79 | 52 | 12.66 | 3 | 10.40 | 39 | 0 | VHLQ |
| 2020 | | 82 | 12 | 10 | 22 | 22 | -6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 62 | 39 | 19.35 | 0 | 7.90 | 56 | 0 | VHLQ |
| 2019 | | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 51 | 0 | VHLQ |
| 2019 | Milwaukee | 82 | 30 | 32 | 62 | 62 | 31 | 0 | 5 | 2 | 0 | 178 | 67 | 16.85 | 0 | 20.30 | 61 | 0 | AHL |
| 2018 | | 82 | 8 | 5 | 13 | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 43 | 17 | 18.6 | 0 | 5.70 | 46 | 0 | VHLQ |
| 2017 | | 51 | 2 | 6 | 8 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 5.41 | 0 | 8.00 | 32 | 0 | VHLQ |
| 2016 | | 65 | 7 | 10 | 17 | 21 | -4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78 | 55 | 8.97 | 0 | 13.20 | 32 | 0 | VHLQ |
| 2015 | | 80 | 23 | 21 | 44 | 45 | -1 | 18 | 4 | 4 | 0 | 184 | 98 | 12.5 | 0 | 19.60 | 46 | 0 | VHLQ |
| 2014 | | 81 | 14 | 18 | 32 | 32 | -1 | 36 | 2 | 6 | 0 | 155 | 96 | 9.03 | 0 | 19.60 | 33 | 0 | VHLQ |
| 2013 | | 82 | 24 | 22 | 46 | 46 | 10 | 26 | 6 | 5 | 0 | 181 | 94 | 13.26 | 0 | 18.90 | 49 | 0 | VHLQ |
| 2012 | | 83 | 21 | 13 | 34 | 33 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 129 | 63 | 16.28 | 0 | 12.10 | 56 | 0 | VHLQ |
| 2011 | | 19 | 3 | 7 | 10 | 43 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 13.64 | 0 | 10.70 | 81 | 0 | VHLQ |
| 2010 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2009 | | 8 | 1 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 | 7.90 | 78 | 0 | VHLQ |
| 2008 | | 82 | 9 | 5 | 14 | 14 | -13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 70 | 22 | 12.86 | 0 | 7.40 | 38 | 0 | VHLQ |
| 2007 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2025 | | 22 | 3 | 3 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 13.64 | 0 | 12.64 | 35 | 0 | VHLQ |
| 2022 | | 19 | 3 | 2 | 5 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 27.27 | 0 | 8.47 | 51 | 0 | VHLQ |
| 2021 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2019 | | 4 | 1 | 0 | 1 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 5.50 | 75 | 0 | VHLQ |
| 2018 | | 17 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9.09 | 0 | 5.53 | 52 | 0 | VHLQ |
| 2015 | | 5 | 2 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2014 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2013 | | 23 | 4 | 8 | 12 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2011 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2008 | | 5 | 1 | 2 | 3 | 49 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |