IT | SP | ST | EN | DU | DI |
60 | 58 | 52 | 65 | 82 | 81 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
57 | 59 | 52 | 65 | 51 | 85 | 95 | 57.7 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
60 | 58 | 52 | 65 | 82 | 81 | 57 | 59 | 52 | 65 | 51 | 85 | 95 | 57.7 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Chicago | 79 | 4 | 7 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 7.30 | AHL |
2020 | Chicago | 75 | 5 | 14 | 19 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 7.00 | AHL |
2018 | Providence | 82 | 7 | 11 | 18 | 18 | -2 | 0 | 1 | 0 | 12.96 | 6.80 | AHL |
2017 | Providence | 82 | 15 | 29 | 44 | 44 | 4 | 6 | 2 | 0 | 11.28 | 15.00 | AHL |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | VHLQ | |
2016 | 33 | 3 | 5 | 8 | 19 | -6 | 9 | 0 | 1 | 9.38 | 11.50 | VHLQ | |
2015 | 70 | 5 | 12 | 17 | 19 | -1 | 20 | 2 | 0 | 10 | 8.80 | VHLQ | |
2014 | 57 | 3 | 9 | 12 | 17 | -6 | 6 | 1 | 0 | 7.89 | 8.80 | VHLQ | |
2013 | 82 | 5 | 6 | 11 | 11 | -4 | 29 | 0 | 0 | 10.87 | 7.40 | VHLQ | |
2012 | 86 | 12 | 18 | 30 | 28 | -3 | 42 | 2 | 1 | 9.52 | 14.00 | VHLQ | |
2011 | 70 | 6 | 19 | 25 | 29 | 2 | 62 | 2 | 0 | 9.68 | 12.70 | VHLQ | |
2010 | 73 | 2 | 12 | 14 | 15 | -3 | 30 | 0 | 0 | 3.7 | 0.74 | VHLQ | |
2009 | 81 | 15 | 18 | 33 | 33 | 9 | 45 | 0 | 1 | 13.51 | 1.37 | VHLQ | |
2008 | 76 | 14 | 22 | 36 | 38 | 7 | 43 | 3 | 2 | 13.46 | 13.60 | VHLQ | |
2007 | 78 | 6 | 14 | 20 | 21 | 3 | 26 | 2 | 0 | 7.5 | VHLQ | ||
2005 | 79 | 9 | 11 | 20 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2013 | 22 | 3 | 2 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2009 | 7 | 3 | 1 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |