IT | SP | ST | EN | DU | DI |
66 | 66 | 63 | 61 | 79 | 92 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 61 | 60 | 63 | 58 | 99 | 99 | 62.7 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
66 | 66 | 63 | 61 | 79 | 92 | 66 | 61 | 60 | 63 | 58 | 99 | 99 | 62.7 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Providence | 82 | 30 | 36 | 66 | 66 | 32 | 0 | 6 | 0 | 15.46 | 20.30 | AHL |
2021 | Utica | 82 | 32 | 28 | 60 | 60 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20.51 | 19.90 | AHL |
2020 | Providence | 82 | 19 | 33 | 52 | 52 | 17 | 0 | 3 | 0 | 10.38 | 20.20 | AHL |
2019 | 53 | 4 | 9 | 13 | 20 | -15 | 8 | 1 | 0 | 8.51 | 10.80 | VHLQ | |
2018 | 47 | 3 | 5 | 8 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 9.40 | VHLQ | |
2017 | 31 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.70 | VHLQ | |
2016 | 73 | 11 | 12 | 23 | 25 | -13 | 22 | 1 | 2 | 9.73 | 15.80 | VHLQ | |
2015 | 81 | 13 | 13 | 26 | 26 | 3 | 34 | 0 | 1 | 11.4 | 12.50 | VHLQ | |
2014 | 78 | 15 | 17 | 32 | 33 | 10 | 12 | 1 | 0 | 11.9 | 12.50 | VHLQ | |
2013 | 82 | 16 | 8 | 24 | 24 | 2 | 18 | 2 | 3 | 16.33 | 8.20 | VHLQ | |
2012 | 70 | 13 | 5 | 18 | 21 | 7 | 10 | 2 | 1 | 14.29 | 9.80 | VHLQ | |
2011 | 2 | 1 | 1 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.33 | 23.00 | VHLQ | |
2010 | 80 | 19 | 17 | 36 | 36 | -9 | 10 | 3 | 1 | 15.08 | 15.90 | VHLQ | |
2009 | 49 | 9 | 9 | 18 | 30 | -12 | 6 | 2 | 4 | 12.16 | 13.20 | VHLQ | |
2008 | 12 | 0 | 2 | 2 | 13 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.10 | VHLQ | |
2007 | 82 | 12 | 9 | 21 | 21 | -4 | 10 | 3 | 3 | 13.19 | VHLQ | ||
2005 | 80 | 8 | 16 | 24 | 24 | -5 | 0 | 0 | 0 | 80 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 14.71 | VHLQ | |
2016 | 6 | 3 | 0 | 3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 14.33 | VHLQ | |
2015 | 12 | 4 | 0 | 4 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2013 | 23 | 0 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2010 | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2009 | 14 | 4 | 1 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2007 | 13 | 3 | 3 | 6 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
2005 | 11 | 2 | 2 | 4 | 29 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |