IT | SP | ST | EN | DU | DI |
61 | 59 | 76 | 89 | 88 | 68 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
52 | 66 | 50 | 62 | 55 | 81 | 99 | 63.3 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
61 | 59 | 76 | 89 | 88 | 68 | 52 | 66 | 50 | 62 | 55 | 81 | 99 | 63.3 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | St.John's | 82 | 9 | 28 | 37 | 37 | -15 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 25.60 | AHL |
2019 | St.John's | 82 | 6 | 40 | 46 | 46 | -3 | 12 | 0 | 0 | 3.53 | 26.00 | AHL |
2018 | 42 | 2 | 12 | 14 | 27 | 2 | 64 | 1 | 0 | 5.56 | 15.50 | VHLQ | |
2017 | St.John's | 82 | 9 | 37 | 46 | 46 | 33 | 16 | 2 | 0 | 7.69 | 22.20 | AHL |
2016 | Albany | 82 | 6 | 26 | 32 | 32 | -6 | 23 | 0 | 0 | 4.65 | 1.57 | AHL |
2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | VHLQ | |
2015 | 50 | 2 | 6 | 8 | 13 | -9 | 22 | 1 | 0 | 4.35 | 16.60 | VHLQ | |
2014 | 60 | 3 | 14 | 17 | 23 | 2 | 69 | 0 | 0 | 4.05 | 16.60 | VHLQ | |
2013 | 78 | 10 | 20 | 30 | 31 | 24 | 77 | 3 | 1 | 8.4 | 1.53 | VHLQ | |
2012 | 81 | 1 | 25 | 26 | 26 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0.85 | 22.40 | VHLQ | |
2011 | 82 | 7 | 39 | 46 | 46 | 15 | 68 | 2 | 0 | 6.09 | 22.00 | VHLQ | |
2010 | 82 | 3 | 33 | 36 | 36 | -9 | 74 | 0 | 2 | 2.8 | 24.00 | VHLQ | |
2009 | 77 | 0 | 24 | 24 | 25 | 15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | VHLQ | |
2008 | 74 | 5 | 22 | 27 | 29 | -12 | 74 | 0 | 0 | 4.13 | 19.50 | VHLQ | |
2007 | 75 | 4 | 26 | 30 | 32 | 19 | 87 | 0 | 1 | 4.71 | VHLQ | ||
2005 | 53 | 0 | 11 | 11 | 17 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | VHLQ | |
2015 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2014 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2013 | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2008 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2007 | 7 | 0 | 3 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |