IT | SP | ST | EN | DU | DI |
57 | 64 | 46 | 63 | 81 | 89 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
62 | 49 | 60 | 62 | 56 | 63 | 85 | 57.7 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
57 | 64 | 46 | 63 | 81 | 89 | 62 | 49 | 60 | 62 | 56 | 63 | 85 | 57.7 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | St.John's | 82 | 9 | 5 | 14 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 16.07 | 8.40 | AHL |
2022 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | VHLQ | |
2018 | 53 | 1 | 4 | 5 | 7 | -8 | 8 | 0 | 0 | 3.85 | 8.20 | VHLQ | |
2017 | 62 | 15 | 5 | 20 | 26 | -6 | 10 | 1 | 2 | 21.43 | 12.10 | VHLQ | |
2016 | 14 | 1 | 4 | 5 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 6.30 | VHLQ | |
2016 | Providence | 61 | 15 | 20 | 35 | 47 | -3 | 0 | 1 | 2 | 9.68 | 19.50 | AHL |
2012 | 55 | 2 | 2 | 4 | 5 | -3 | 8 | 0 | 0 | 4.65 | 9.50 | VHLQ | |
2011 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | VHLQ | |
2010 | 52 | 5 | 3 | 8 | 12 | -5 | 10 | 1 | 2 | 12.5 | 9.70 | VHLQ | |
2009 | 82 | 6 | 10 | 16 | 16 | -15 | 2 | 1 | 0 | 8.11 | 10.30 | VHLQ | |
2008 | 82 | 12 | 15 | 27 | 27 | 7 | 24 | 2 | 2 | 11.43 | 9.40 | VHLQ | |
2007 | 82 | 10 | 10 | 20 | 20 | -8 | 44 | 2 | 4 | 9.62 | VHLQ | ||
2005 | 17 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 7 | 2 | 0 | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2007 | 12 | 1 | 3 | 4 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |