Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
272ème meilleur au niveau des % arrêts
207èmemeilleur au niveau des victoires
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
82ème meilleur au niveau des % arrêts
75èmemeilleur au niveau des victoires
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie | Blessures | EVAL |
Ligue |
2023 | Pittsburgh | 3 | 893 | 2 | 64 | 23 | 35 | 6 | 1792 | 192 | 0.36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
2022 | Pittsburgh | 2.74 | 910 | 3 | 74 | 41 | 26 | 7 | 2244 | 203 | 0.55 | 30.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
2021 | Albany | 3.5 | 882 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 119 | 14 | 0.25 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
2018 | | 3.73 | 863 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 300 | 41 | 0.45 | 27.27 | 0 | 5 | 0 | 0 | VHLQ |
2017 | | 2.56 | 906 | 1 | 18 | 12 | 5 | 1 | 491 | 46 | 0.67 | 27.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | VHLQ |
2016 | | 3.6 | 904 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 188 | 18 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2015 | | 3 | 890 | 4 | 46 | 23 | 19 | 4 | 1260 | 138 | 0.5 | 27.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2014 | | 2.87 | 896 | 0 | 47 | 27 | 17 | 3 | 1293 | 135 | 0.57 | 27.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2013 | | 2.45 | 915 | 5 | 33 | 17 | 13 | 3 | 948 | 81 | 0.52 | 28.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2012 | | 2.75 | 908 | 0 | 20 | 8 | 8 | 4 | 596 | 55 | 0.4 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2011 | | 3.91 | 881 | 1 | 34 | 6 | 26 | 2 | 1122 | 133 | 0.18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2010 | | 5.2 | 914 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 301 | 26 | 0.4 | 60.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2009 | | 3.86 | 883 | 0 | 28 | 10 | 14 | 4 | 926 | 108 | 0.36 | 33.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2008 | | 3.89 | 878 | 2 | 19 | 4 | 11 | 4 | 608 | 74 | 0.21 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2007 | | 3.33 | 894 | 1 | 18 | 7 | 10 | 1 | 564 | 60 | 0.39 | 31.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2005 | | 3.33 | 888 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | 269 | 30 | 0.22 | 29.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie |
Blessures | EVAL |
Ligue |
2017 | | 0.67 | 952 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2015 | | 3.40 | 884 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 146 | 17 | 20 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2014 | | 2.33 | 907 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 151 | 14 | 33 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2013 | | 3.00 | 891 | 1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 304 | 33 | 55 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
2007 | | 5.00 | 844 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |