IT | SP | ST | EN | DU | DI |
72 | 52 | 56 | 52 | 80 | 81 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
59 | 58 | 45 | 66 | 61 | 65 | 74 | 57.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
72 | 52 | 56 | 52 | 80 | 81 | 59 | 58 | 45 | 66 | 61 | 65 | 74 | 57.9 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Norfolk | 82 | 6 | 11 | 17 | 17 | 3 | 26 | 1 | 0 | 9.38 | 6.00 | AHL |
2024 | Norfolk | 82 | 11 | 9 | 20 | 20 | -14 | 0 | 0 | 0 | 16.18 | 8.10 | AHL |
2023 | Syracuse | 82 | 21 | 19 | 40 | 40 | 2 | 2 | 7 | 0 | 17.5 | 14.90 | AHL |
2021 | Syracuse | 68 | 11 | 24 | 35 | 42 | -8 | 0 | 3 | 0 | 8.53 | 16.20 | AHL |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | VHLQ | |
2020 | Hershey | 82 | 12 | 11 | 23 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 17.65 | 7.60 | AHL |
2019 | Hershey | 82 | 7 | 10 | 17 | 17 | -5 | 4 | 3 | 0 | 12.07 | 7.00 | AHL |
2018 | Hershey | 82 | 7 | 18 | 25 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10.61 | 7.10 | AHL |
2017 | Hershey | 82 | 11 | 22 | 33 | 33 | 6 | 0 | 3 | 2 | 17.74 | 8.60 | AHL |
2016 | Hershey | 82 | 15 | 30 | 45 | 45 | 21 | 6 | 1 | 0 | 11.45 | 14.40 | AHL |
2013 | 81 | 4 | 8 | 12 | 12 | -3 | 24 | 0 | 0 | 6.9 | 8.80 | VHLQ | |
2012 | 81 | 7 | 3 | 10 | 10 | -3 | 20 | 0 | 1 | 10.14 | 8.40 | VHLQ | |
2011 | 44 | 5 | 5 | 10 | 18 | -3 | 31 | 0 | 0 | 17.86 | 9.10 | VHLQ | |
2010 | 53 | 6 | 5 | 11 | 17 | -4 | 26 | 0 | 0 | 13.64 | 10.40 | VHLQ | |
2009 | 79 | 13 | 16 | 29 | 30 | -3 | 10 | 3 | 0 | 17.57 | 10.50 | VHLQ | |
2008 | 46 | 5 | 12 | 17 | 30 | -12 | 12 | 0 | 0 | 10.64 | 13.70 | VHLQ | |
2007 | 56 | 4 | 10 | 14 | 20 | -8 | 39 | 0 | 1 | 9.09 | VHLQ | ||
2005 | 32 | 1 | 2 | 3 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 18 | 4 | 3 | 7 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2010 | 6 | 2 | 0 | 2 | 27 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2024 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |