IT | SP | ST | EN | DU | DI |
79 | 64 | 72 | 56 | 88 | 80 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
64 | 60 | 53 | 58 | 60 | 86 | 85 | 62.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
79 | 64 | 72 | 56 | 88 | 80 | 64 | 60 | 53 | 58 | 60 | 86 | 85 | 62.9 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Chicago | 23 | 8 | 9 | 17 | 60 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14.81 | 18.30 | AHL |
2021 | Chicago | 23 | 5 | 0 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 12.10 | AHL |
2020 | 82 | 8 | 3 | 11 | 11 | -17 | 6 | 1 | 0 | 13.33 | 7.00 | VHLQ | |
2019 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | VHLQ | |
2019 | Oklahoma | 82 | 22 | 27 | 49 | 49 | -24 | 0 | 1 | 0 | 13.02 | 19.20 | AHL |
2018 | 82 | 4 | 9 | 13 | 13 | -4 | 31 | 0 | 0 | 6.35 | 7.60 | VHLQ | |
2016 | 25 | 2 | 3 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7.20 | VHLQ | |
2015 | 75 | 13 | 16 | 29 | 31 | 2 | 49 | 1 | 2 | 12.62 | 14.20 | VHLQ | |
2014 | 82 | 5 | 8 | 13 | 13 | 6 | 21 | 0 | 1 | 10.42 | 14.20 | VHLQ | |
2013 | 81 | 10 | 11 | 21 | 21 | -2 | 16 | 0 | 1 | 20.41 | 7.50 | VHLQ | |
2012 | 27 | 6 | 5 | 11 | 33 | 5 | 22 | 1 | 1 | 17.65 | 13.00 | VHLQ | |
2011 | 80 | 11 | 11 | 22 | 22 | -9 | 18 | 2 | 0 | 14.29 | 10.30 | VHLQ | |
2010 | 82 | 6 | 8 | 14 | 14 | -6 | 41 | 0 | 2 | 7.89 | 9.30 | VHLQ | |
2005 | 31 | 5 | 3 | 8 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | VHLQ | |
2014 | 7 | 0 | 2 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2013 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2011 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |