Sebastien Caron
Talent
57 ans
Contrat: 0.8 - UFA
Étiquette:
Progression : 0/0/0/0
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
| 67 | 67 | 54 | 86 | 82 | 80 |
| SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 71 | 56 | 74 | -4 | -4 | 80 | 71 | 67.9 |
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 67 | 67 | 54 | 86 | 82 | 80 | 71 | 56 | 74 | -4 | -4 | 80 | 71 | 67.9 |
Attributs précédemment
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
POT |
Saison |
| 67 | 67 | 54 | 86 | 82 | 80 | 71 | 56 | 74 | -4 | -4 | 80 | 71 | 67.9 | 0/0/0/0 | 2020 |
| 67 | 67 | 54 | 86 | 82 | 80 | 71 | 56 | 74 | -4 | -4 | 80 | 71 | 67.9 | 0/0/0/-2 | 2019 |
| 67 | 67 | 54 | 86 | 82 | 80 | 71 | 56 | 74 | -4 | -4 | 80 | 71 | 67.9 | 0/0/-2/0 | 2018 |
| 67 | 67 | 54 | 86 | 82 | 80 | 71 | 56 | 74 | -4 | -4 | 80 | 71 | 67.9 | 0/-2/0/0 | 2017 |
| 69 | 69 | 56 | 88 | 82 | 80 | 73 | 58 | 76 | -4 | -4 | 70 | 71 | 69.9 | 0/0/0 | 2016 |
Rang en carriere en saisons
Rang en carriere en series
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie | Blessures | EVAL |
Ligue |
| 2019 | Charlotte | 3.11 | 897 | 1 | 80 | 29 | 43 | 8 | 2427 | 249 | 0.36 | 30.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2018 | Rockford | 3.43 | 892 | 1 | 47 | 24 | 21 | 2 | 1497 | 161 | 0.51 | 31.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2016 | Manchester | 3.12 | 888 | 0 | 65 | 30 | 30 | 5 | 1819 | 203 | 0.46 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2010 | | 3.69 | 869 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 451 | 59 | 0.44 | 28.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2005 | | 3.63 | 901 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 294 | 29 | 0.5 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie |
Blessures | EVAL |
Ligue |
| 2005 | | 4.00 | 852 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |