IT | SP | ST | EN | DU | DI |
59 | 61 | 68 | 47 | 81 | 83 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
62 | 52 | 59 | 61 | 59 | 80 | 82 | 58.7 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
59 | 61 | 68 | 47 | 81 | 83 | 62 | 52 | 59 | 61 | 59 | 80 | 82 | 58.7 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Milwaukee | 82 | 9 | 9 | 18 | 18 | -13 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6.90 | AHL |
2015 | Milwaukee | 80 | 10 | 12 | 22 | 22 | -4 | 2 | 1 | 0 | 17.86 | 6.80 | AHL |
2015 | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | VHLQ | |
2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | VHLQ | |
2013 | 56 | 2 | 9 | 11 | 16 | -5 | 2 | 1 | 1 | 4.65 | 10.60 | VHLQ | |
2012 | 77 | 12 | 12 | 24 | 25 | -9 | 18 | 3 | 0 | 11.43 | 14.40 | VHLQ | |
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | VHLQ | |
2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | VHLQ | |
2008 | 28 | 4 | 4 | 8 | 23 | 0 | 22 | 0 | 1 | 11.76 | 10.70 | VHLQ | |
2007 | 23 | 1 | 5 | 6 | 21 | 3 | 14 | 0 | 0 | 5 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ |