Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
867ème meilleur au niveau des points à sa position
826ème meilleur au niveau des buts à sa position
885ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
554ème meilleur au niveau des points à sa position
503ème meilleur au niveau des buts à sa position
567ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2020 | Milwaukee | 82 | 27 | 31 | 58 | 58 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 198 | 58 | 13.64 | 0 | 20.10 | 58 | 0 | AHL |
2019 | | 51 | 4 | 11 | 15 | 24 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20 | 7.84 | 0 | 10.50 | 46 | 0 | VHLQ |
2018 | | 17 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8.40 | 23 | 0 | VHLQ |
2018 | Iowa | 82 | 32 | 35 | 67 | 67 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 228 | 73 | 14.04 | 0 | 20.30 | 66 | 0 | AHL |
2017 | | 44 | 4 | 3 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11 | 9.09 | 0 | 9.60 | 27 | 0 | VHLQ |
2016 | | 67 | 7 | 5 | 12 | 14 | -6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 50 | 11 | 14 | 0 | 6.00 | 49 | 0 | VHLQ |
2015 | | 81 | 11 | 8 | 19 | 19 | -5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 89 | 43 | 12.36 | 0 | 9.00 | 43 | 0 | VHLQ |
2014 | | 78 | 17 | 20 | 37 | 38 | -4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 143 | 66 | 11.89 | 0 | 9.00 | 86 | 0 | VHLQ |
2013 | | 80 | 17 | 37 | 54 | 55 | 8 | 44 | 2 | 1 | 0 | 170 | 49 | 10 | 0 | 19.30 | 57 | 0 | VHLQ |
2012 | | 86 | 18 | 19 | 37 | 35 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 112 | 36 | 16.07 | 0 | 13.30 | 53 | 0 | VHLQ |
2011 | | 82 | 15 | 13 | 28 | 28 | 19 | 28 | 2 | 4 | 0 | 104 | 44 | 14.42 | 0 | 11.10 | 50 | 0 | VHLQ |
2010 | | 70 | 11 | 9 | 20 | 23 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 61 | 24 | 18.03 | 0 | 7.70 | 61 | 0 | VHLQ |
2009 | | 82 | 9 | 7 | 16 | 16 | -11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 | 35 | 14.29 | 0 | 8.00 | 40 | 0 | VHLQ |
2008 | | 82 | 10 | 6 | 16 | 16 | -11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 44 | 44 | 22.73 | 0 | 6.30 | 51 | 0 | VHLQ |
2007 | | 73 | 13 | 23 | 36 | 40 | -16 | 68 | 2 | 5 | 0 | 114 | 69 | 11.4 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2005 | | 80 | 12 | 29 | 41 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 171.43 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 80 | 5 | 8 | 13 | 13 | -22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 64 | 53 | 7.81 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2019 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9.09 | 0 | 11.67 | 47 | 0 | VHLQ |
2017 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 36 | 0 | VHLQ |
2016 | | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 15 | 0 | VHLQ |
2014 | | 13 | 3 | 0 | 3 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2011 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2010 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2007 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2005 | | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 12 | 1 | 2 | 3 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |