Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
818ème meilleur au niveau des points à sa position
788ème meilleur au niveau des buts à sa position
837ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
234ème meilleur au niveau des points à sa position
231ème meilleur au niveau des buts à sa position
243ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2013 | | 82 | 10 | 10 | 20 | 20 | -2 | 69 | 2 | 0 | 0 | 114 | 111 | 8.77 | 0 | 14.60 | 27 | 0 | VHLQ |
2012 | | 82 | 27 | 22 | 49 | 49 | 12 | 81 | 3 | 5 | 0 | 150 | 166 | 18 | 0 | 19.80 | 49 | 0 | VHLQ |
2011 | | 82 | 16 | 16 | 32 | 32 | -4 | 92 | 4 | 3 | 0 | 147 | 119 | 10.88 | 0 | 16.40 | 39 | 0 | VHLQ |
2010 | | 79 | 16 | 18 | 34 | 35 | -3 | 51 | 2 | 2 | 0 | 97 | 112 | 16.49 | 0 | 12.90 | 55 | 0 | VHLQ |
2009 | | 81 | 16 | 20 | 36 | 36 | -3 | 66 | 1 | 0 | 0 | 137 | 123 | 11.68 | 0 | 15.20 | 48 | 0 | VHLQ |
2008 | | 82 | 28 | 33 | 61 | 61 | -1 | 62 | 3 | 3 | 0 | 179 | 167 | 15.64 | 0 | 2.18 | 560 | 0 | VHLQ |
2007 | | 82 | 18 | 37 | 55 | 55 | 15 | 53 | 3 | 2 | 0 | 168 | 136 | 10.71 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2005 | | 80 | 13 | 23 | 36 | 36 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 25 | 34 | 52 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 80 | 19 | 33 | 52 | 53 | -1 | 55 | 3 | 6 | 0 | 158 | 138 | 12.03 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2013 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2008 | | 6 | 2 | 2 | 4 | 54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2007 | | 12 | 1 | 6 | 7 | 47 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2005 | | 16 | 5 | 7 | 12 | 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 18 | 6 | 7 | 13 | 59 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |