Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
221ème meilleur au niveau des points à sa position
149ème meilleur au niveau des buts à sa position
275ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
116ème meilleur au niveau des points à sa position
120ème meilleur au niveau des buts à sa position
109ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2019 | | 77 | 29 | 24 | 53 | 56 | -4 | 42 | 5 | 3 | 5 | 212 | 150 | 13.68 | 0 | 18.60 | 61 | 0 | VHLQ |
2018 | | 82 | 29 | 31 | 60 | 60 | 7 | 42 | 2 | 3 | 5 | 196 | 185 | 14.8 | 0 | 20.20 | 59 | 0 | VHLQ |
2017 | | 78 | 20 | 22 | 42 | 44 | 14 | 45 | 2 | 1 | 0 | 149 | 114 | 13.42 | 0 | 15.10 | 58 | 0 | VHLQ |
2016 | | 79 | 31 | 21 | 52 | 53 | -3 | 40 | 6 | 3 | 0 | 204 | 136 | 15.2 | 0 | 19.20 | 56 | 0 | VHLQ |
2015 | | 81 | 31 | 21 | 52 | 52 | 9 | 54 | 4 | 3 | 0 | 203 | 147 | 15.27 | 0 | 20.10 | 52 | 0 | VHLQ |
2014 | | 82 | 32 | 39 | 71 | 71 | 8 | 30 | 5 | 3 | 0 | 171 | 166 | 18.71 | 0 | 20.10 | 71 | 0 | VHLQ |
2013 | | 81 | 31 | 32 | 63 | 63 | 4 | 48 | 5 | 2 | 0 | 193 | 143 | 16.06 | 0 | 19.70 | 65 | 0 | VHLQ |
2012 | | 63 | 28 | 30 | 58 | 75 | 11 | 46 | 3 | 2 | 0 | 163 | 118 | 17.18 | 0 | 21.20 | 71 | 0 | VHLQ |
2011 | | 80 | 27 | 30 | 57 | 58 | 9 | 30 | 1 | 3 | 0 | 178 | 165 | 15.17 | 0 | 20.80 | 56 | 0 | VHLQ |
2010 | | 76 | 30 | 29 | 59 | 63 | 4 | 36 | 3 | 7 | 0 | 160 | 134 | 18.75 | 0 | 20.30 | 63 | 0 | VHLQ |
2009 | | 82 | 20 | 40 | 60 | 60 | -17 | 46 | 1 | 7 | 0 | 181 | 167 | 11.05 | 0 | 19.30 | 62 | 0 | VHLQ |
2008 | | 79 | 24 | 38 | 62 | 64 | -25 | 48 | 4 | 5 | 0 | 202 | 153 | 11.88 | 0 | 20.70 | 62 | 0 | VHLQ |
2007 | | 66 | 17 | 31 | 48 | 59 | 0 | 78 | 2 | 5 | 0 | 133 | 110 | 12.78 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2005 | | 76 | 12 | 29 | 41 | 44 | -12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 32.43 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 80 | 13 | 30 | 43 | 44 | 10 | 124 | 1 | 2 | 0 | 144 | 143 | 9.03 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2019 | | 13 | 7 | 3 | 10 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 20 | 0 | 19.54 | 65 | 0 | VHLQ |
2018 | | 16 | 4 | 8 | 12 | 61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 10.81 | 0 | 21.06 | 58 | 0 | VHLQ |
2017 | | 7 | 1 | 3 | 4 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6.67 | 0 | 13.43 | 70 | 0 | VHLQ |
2016 | | 7 | 5 | 2 | 7 | 82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41.67 | 0 | 19.43 | 84 | 0 | VHLQ |
2014 | | 13 | 2 | 10 | 12 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2013 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2005 | | 16 | 1 | 4 | 5 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 18 | 3 | 6 | 9 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |