IT | SP | ST | EN | DU | DI |
61 | 64 | 51 | 67 | 87 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
62 | 60 | 55 | 57 | 64 | 94 | 86 | 60.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
61 | 64 | 51 | 67 | 87 | 95 | 62 | 60 | 55 | 57 | 64 | 94 | 86 | 60.1 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | St.John's | 82 | 19 | 28 | 47 | 46 | 15 | 0 | 2 | 0 | 11.18 | 19.00 | AHL |
2017 | St.John's | 82 | 27 | 36 | 63 | 63 | 25 | 0 | 8 | 0 | 13.43 | 19.60 | AHL |
2016 | Grand Rapids | 82 | 10 | 13 | 23 | 23 | -27 | 0 | 0 | 1 | 9.26 | 13.70 | AHL |
2015 | Grand Rapids | 80 | 24 | 32 | 56 | 57 | -3 | 0 | 3 | 0 | 13.87 | 19.50 | AHL |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | VHLQ | |
2013 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | VHLQ | |
2012 | 86 | 17 | 12 | 29 | 27 | -11 | 29 | 3 | 1 | 15.74 | 1.26 | VHLQ | |
2011 | 82 | 13 | 6 | 19 | 19 | -18 | 16 | 4 | 1 | 11.5 | 1.38 | VHLQ | |
2010 | 82 | 9 | 20 | 29 | 29 | -11 | 8 | 1 | 0 | 8.82 | 1.24 | VHLQ | |
2009 | 82 | 18 | 14 | 32 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17.31 | 1.27 | VHLQ | |
2008 | 80 | 15 | 13 | 28 | 28 | 0 | 22 | 2 | 3 | 13.16 | 1.43 | VHLQ | |
2007 | 82 | 16 | 15 | 31 | 31 | -11 | 22 | 2 | 1 | 16.33 | VHLQ | ||
2005 | 32 | 5 | 8 | 13 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.71 | VHLQ | ||
2004 | 39 | 5 | 6 | 11 | 23 | 4 | 5 | 2 | 0 | 17.86 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2009 | 19 | 3 | 4 | 7 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2007 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
2005 | 17 | 2 | 1 | 3 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |