Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
195ème meilleur au niveau des points à sa position
315ème meilleur au niveau des buts à sa position
171ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
261ème meilleur au niveau des points à sa position
285ème meilleur au niveau des buts à sa position
240ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2018 | | 82 | 6 | 32 | 38 | 38 | 11 | 64 | 0 | 0 | 1 | 109 | 133 | 5.5 | 0 | 17.90 | 42 | 0 | VHLQ |
2017 | | 63 | 4 | 26 | 30 | 39 | 8 | 77 | 1 | 0 | 0 | 106 | 101 | 3.77 | 0 | 20.30 | 38 | 0 | VHLQ |
2016 | | 59 | 8 | 29 | 37 | 51 | -18 | 70 | 0 | 0 | 0 | 104 | 122 | 7.69 | 0 | 23.30 | 44 | 0 | VHLQ |
2015 | | 82 | 8 | 45 | 53 | 53 | 31 | 50 | 1 | 3 | 0 | 159 | 166 | 5.03 | 0 | 23.90 | 44 | 0 | VHLQ |
2014 | | 82 | 9 | 29 | 38 | 38 | 8 | 64 | 1 | 2 | 0 | 141 | 167 | 6.38 | 0 | 23.90 | 32 | 0 | VHLQ |
2013 | | 80 | 4 | 37 | 41 | 42 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 122 | 164 | 3.28 | 0 | 20.90 | 40 | 0 | VHLQ |
2012 | | 70 | 4 | 28 | 32 | 37 | 8 | 87 | 1 | 0 | 0 | 123 | 137 | 3.25 | 0 | 22.60 | 33 | 0 | VHLQ |
2011 | | 82 | 12 | 39 | 51 | 51 | 19 | 100 | 2 | 1 | 0 | 150 | 201 | 8 | 0 | 23.50 | 43 | 0 | VHLQ |
2010 | | 82 | 6 | 28 | 34 | 34 | 9 | 80 | 2 | 0 | 0 | 108 | 102 | 5.56 | 0 | 18.00 | 38 | 0 | VHLQ |
2009 | | 82 | 3 | 21 | 24 | 24 | -4 | 57 | 1 | 0 | 0 | 125 | 124 | 2.4 | 0 | 20.20 | 24 | 0 | VHLQ |
2008 | | 82 | 9 | 22 | 31 | 31 | 24 | 55 | 2 | 1 | 0 | 123 | 96 | 7.32 | 0 | 19.50 | 32 | 0 | VHLQ |
2005 | | 63 | 0 | 11 | 11 | 14 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 64 | 2 | 16 | 18 | 23 | -11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 117 | 135 | 1.71 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2018 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 40 | 0 | VHLQ |
2017 | | 10 | 2 | 2 | 4 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 11.76 | 0 | 15.40 | 43 | 0 | VHLQ |
2016 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.67 | 0 | 0 | VHLQ |
2015 | | 5 | 0 | 2 | 2 | 32 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2014 | | 12 | 0 | 3 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2007 | | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |