Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
1940ème meilleur au niveau des points à sa position
1877ème meilleur au niveau des buts à sa position
1969ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
977ème meilleur au niveau des points à sa position
889ème meilleur au niveau des buts à sa position
954ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2016 | St.John's | 82 | 4 | 10 | 14 | 14 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 29 | 8.7 | 0 | 6.50 | 43 | 0 | AHL |
2015 | Texas | 80 | 8 | 10 | 18 | 18 | -4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 69 | 44 | 11.59 | 0 | 9.30 | 40 | 0 | AHL |
2013 | | 82 | 8 | 8 | 16 | 16 | -7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 16.67 | 0 | 7.10 | 45 | 0 | VHLQ |
2012 | | 39 | 5 | 3 | 8 | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 29 | 10 | 17.24 | 0 | 6.40 | 53 | 0 | VHLQ |
2011 | | 59 | 5 | 8 | 13 | 18 | -4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 43 | 24 | 11.63 | 0 | 6.70 | 54 | 0 | VHLQ |
2010 | | 70 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 32 | 1.96 | 0 | 6.40 | 33 | 0 | VHLQ |
2009 | | 78 | 5 | 6 | 11 | 11 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 51 | 31 | 9.8 | 0 | 7.50 | 31 | 0 | VHLQ |
2008 | | 82 | 10 | 11 | 21 | 21 | -2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 86 | 51 | 11.63 | 0 | 11.00 | 38 | 0 | VHLQ |
2005 | | 26 | 2 | 2 | 4 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2013 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2010 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2009 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2008 | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2007 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |