IT | SP | ST | EN | DU | DI |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2012 | 86 | 8 | 21 | 29 | 27 | -4 | 16 | 1 | 0 | 6.15 | 17.00 | VHLQ | |
2011 | 80 | 15 | 28 | 43 | 44 | -23 | 30 | 1 | 1 | 10.34 | 22.30 | VHLQ | |
2010 | 82 | 6 | 23 | 29 | 29 | -44 | 28 | 0 | 0 | 3.49 | 24.20 | VHLQ | |
2009 | 79 | 5 | 29 | 34 | 35 | -35 | 44 | 1 | 1 | 4.17 | 21.70 | VHLQ | |
2008 | 80 | 10 | 48 | 58 | 59 | 16 | 26 | 1 | 0 | 5.59 | 22.50 | VHLQ | |
2007 | 76 | 10 | 43 | 53 | 57 | -11 | 44 | 2 | 2 | 7.04 | VHLQ | ||
2005 | 75 | 7 | 27 | 34 | 37 | -2 | 12 | 0 | 0 | 116.67 | VHLQ | ||
2004 | 79 | 12 | 40 | 52 | 53 | -8 | 29 | 3 | 3 | 6.59 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ | ||
2004 | 25 | 6 | 8 | 14 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |