IT | SP | ST | EN | DU | DI |
76 | 57 | 69 | 69 | 95 | 72 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
57 | 62 | 42 | 64 | 55 | 73 | 90 | 61.2 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
76 | 57 | 69 | 69 | 95 | 72 | 57 | 62 | 42 | 64 | 55 | 73 | 90 | 61.2 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 16 | 2 | 1 | 3 | 15 | -7 | 4 | 0 | 1 | 18.18 | 9.40 | VHLQ | |
2021 | Oklahoma | 82 | 13 | 35 | 48 | 48 | -14 | 0 | 4 | 0 | 8.67 | 20.90 | AHL |
2019 | Oklahoma | 82 | 6 | 18 | 24 | 24 | 20 | 10 | 3 | 0 | 5.71 | 14.40 | AHL |
2018 | Norfolk | 82 | 3 | 18 | 21 | 21 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 16.10 | AHL |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.50 | VHLQ | |
2016 | 1 | 0 | 2 | 2 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | VHLQ | |
2015 | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | VHLQ | |
2014 | 32 | 3 | 6 | 9 | 23 | 4 | 10 | 1 | 0 | 11.11 | 11.00 | VHLQ | |
2013 | 73 | 2 | 13 | 15 | 16 | -3 | 46 | 0 | 0 | 4.26 | 12.80 | VHLQ | |
2012 | 53 | 0 | 9 | 9 | 13 | -6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 13.80 | VHLQ | |
2011 | 71 | 1 | 15 | 16 | 18 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1.35 | 16.90 | VHLQ | |
2010 | 77 | 7 | 19 | 26 | 27 | -21 | 46 | 2 | 0 | 7.87 | 18.20 | VHLQ | |
2009 | 82 | 2 | 19 | 21 | 21 | -18 | 69 | 0 | 0 | 2.35 | 17.70 | VHLQ | |
2008 | 80 | 4 | 25 | 29 | 29 | -9 | 88 | 1 | 1 | 4.12 | 20.30 | VHLQ | |
2007 | 66 | 5 | 22 | 27 | 33 | -4 | 82 | 0 | 1 | 6.85 | VHLQ | ||
2005 | 78 | 3 | 13 | 16 | 16 | -1 | 2 | 0 | 0 | 50 | VHLQ | ||
2004 | 63 | 6 | 10 | 16 | 20 | 4 | 33 | 0 | 0 | 9.68 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2011 | 18 | 3 | 2 | 5 | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2005 | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |