Riley Tufte
Retraité Repêché en 3ème ronde en
2027 (75ème)
Riley Tufte
Talent
30 ans
Contrat: 0.75 - UFA
Étiquette: AHLer
Progression : 0/-1/0/-2
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
| 61 | 54 | 67 | 61 | 88 | 73 |
| SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 54 | 47 | 63 | 48 | 58 | 44 | 32 | 57 |
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 61 | 54 | 67 | 61 | 88 | 73 | 54 | 47 | 63 | 48 | 58 | 44 | 32 | 57 |
Attributs précédemment
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
POT |
Saison |
| 61 | 54 | 67 | 61 | 88 | 73 | 54 | 47 | 63 | 48 | 58 | 44 | 32 | 57 | 0/-1/0/-2 | 2039 |
| 63 | 55 | 69 | 61 | 88 | 73 | 55 | 48 | 65 | 49 | 59 | 44 | 30 | 58.2 | 0/-2/-3/1 | 2038 |
| 63 | 55 | 69 | 60 | 88 | 73 | 55 | 48 | 65 | 49 | 59 | 44 | 30 | 58.1 | 0/-2/-3/1 | 2037 |
| 65 | 57 | 71 | 59 | 88 | 73 | 57 | 50 | 67 | 51 | 61 | 44 | 30 | 59.8 | -3/1 | 2036 |
| 68 | 60 | 74 | 58 | 88 | 73 | 60 | 53 | 70 | 54 | 64 | 44 | 30 | 62.3 | 1 | 2035 |
| 68 | 60 | 74 | 55 | 88 | 73 | 60 | 52 | 70 | 53 | 64 | 40 | 30 | 61.8 | | 2034 |
Rang en carriere en saisons
Rang en carriere en series
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2038 | Rimouski | 82 | 4 | 8 | 12 | 12 | -5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 63 | 33 | 6.35 | 0 | 7.00 | 34 | 0 | AHL |
| 2036 | Rimouski | 82 | 10 | 12 | 22 | 22 | -21 | 94 | 1 | 0 | 0 | 92 | 60 | 10.87 | 0 | 11.60 | 38 | 0 | AHL |
| 2035 | Rimouski | 79 | 9 | 19 | 28 | 29 | 6 | 46 | 2 | 0 | 0 | 119 | 48 | 7.56 | 0 | 12.30 | 47 | 0 | AHL |
| 2034 | Bridgeport | 68 | 3 | 5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2038 | | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |