Peter Thome
Retraité Repêché en 4ème ronde en
2027 (109ème)
Peter Thome
Talent
31 ans
Contrat: 0.6 - UFA
Étiquette: AHLer
Progression : 0/0/0/0
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
| 70 | 68 | 73 | 66 | 89 | 97 |
| SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 68 | 51 | 69 | 45 | 25 | 33 | 39 | 66.4 |
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 70 | 68 | 73 | 66 | 89 | 97 | 68 | 51 | 69 | 45 | 25 | 33 | 39 | 66.4 |
Attributs précédemment
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
POT |
Saison |
| 70 | 68 | 73 | 66 | 89 | 97 | 68 | 51 | 69 | 45 | 25 | 33 | 39 | 66.4 | 0/0/0/0 | 2039 |
| 70 | 68 | 73 | 65 | 89 | 97 | 68 | 51 | 69 | 45 | 25 | 33 | 36 | 66.3 | 0/0/4/0 | 2038 |
| 70 | 68 | 73 | 64 | 89 | 97 | 68 | 51 | 69 | 45 | 25 | 33 | 36 | 66.1 | 0/4/0/0 | 2037 |
| 70 | 68 | 73 | 63 | 89 | 97 | 68 | 51 | 69 | 45 | 25 | 33 | 36 | 66 | 4/0/0 | 2036 |
| 66 | 64 | 69 | 61 | 89 | 97 | 63 | 46 | 65 | 45 | 25 | 29 | 36 | 62 | 0/0/0 | 2035 |
| 66 | 64 | 69 | 61 | 89 | 97 | 63 | 46 | 65 | 45 | 25 | 29 | 36 | 62 | 0 | 2034 |
| 66 | 64 | 69 | 61 | 89 | 97 | 63 | 46 | 65 | 45 | 25 | 29 | 36 | 62 | 0 | 2033 |
Rang en carriere en saisons
Rang en carriere en series
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie | Blessures | EVAL |
Ligue |
| 2038 | Hartford | 1 | 852 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 6.75 | | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2037 | Hartford | 4 | 909 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 88 | 8 | 0 | 44 | | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2037 | | 3 | 906 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 64 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | VHLQ |
| 2036 | Hartford | 0.5 | 846 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3.25 | | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2035 | Milwaukee | 2.58 | 905 | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 327 | 31 | 0.58 | 27.25 | | 0 | 0 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie |
Blessures | EVAL |
Ligue |
| 2038 | | 0.00 | 1000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2036 | | 0.00 | 1000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |