IT | SP | ST | EN | DU | DI |
61 | 83 | 90 | 36 | 81 | 51 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
80 | 63 | 90 | 76 | 76 | 90 | 90 | 71.9 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
61 | 83 | 90 | 36 | 81 | 51 | 80 | 63 | 90 | 76 | 76 | 90 | 90 | 71.9 |
Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2.79 | 905 | 4 | 48 | 15 | 25 | 8 | 1406 | 134 | VHLQ | |
2019 | 2.49 | 914 | 2 | 35 | 19 | 13 | 3 | 1009 | 87 | VHLQ | |
2018 | 2.67 | 907 | 2 | 43 | 17 | 19 | 7 | 1234 | 115 | VHLQ | |
2017 | 2.6 | 900 | 3 | 72 | 39 | 27 | 6 | 1861 | 187 | VHLQ | |
2016 | 2.58 | 900 | 5 | 64 | 32 | 26 | 6 | 1656 | 165 | VHLQ | |
2015 | 2.31 | 916 | 6 | 54 | 35 | 15 | 4 | 1493 | 125 | VHLQ | |
2014 | 2.58 | 905 | 1 | 48 | 24 | 17 | 7 | 1310 | 124 | VHLQ | |
2013 | 2.35 | 913 | 4 | 49 | 23 | 21 | 5 | 1319 | 115 | VHLQ | |
2012 | 2.71 | 897 | 3 | 49 | 22 | 22 | 5 | 1294 | 133 | VHLQ | |
2011 | 2.47 | 912 | 2 | 34 | 17 | 13 | 4 | 958 | 84 | VHLQ | |
2010 | 3.26 | 892 | 1 | 27 | 13 | 13 | 1 | 815 | 88 | VHLQ | |
2009 | 3.22 | 884 | 0 | 36 | 15 | 16 | 5 | 1002 | 116 | VHLQ | |
2008 | 3.79 | 876 | 0 | 28 | 12 | 14 | 2 | 853 | 106 | VHLQ | |
2007 | 4 | 891 | 1 | 13 | 4 | 6 | 3 | 479 | 52 | VHLQ | |
2004 | 5 | 848 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5 | VHLQ |
Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2.57 | 905 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 380 | 36 | VHLQ | |
2016 | 3.00 | 898 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 205 | 21 | VHLQ | |
2015 | 2.21 | 911 | 3 | 19 | 12 | 7 | 0 | 472 | 42 | VHLQ | |
2014 | 2.67 | 899 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 158 | 16 | VHLQ | |
2013 | 2.11 | 918 | 2 | 18 | 11 | 7 | 0 | 465 | 38 | VHLQ | |
2011 | 3.00 | 842 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | VHLQ | |
2010 | 3.00 | 903 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | VHLQ |