Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
1452ème meilleur au niveau des points à sa position
1338ème meilleur au niveau des buts à sa position
1464ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
510ème meilleur au niveau des points à sa position
514ème meilleur au niveau des buts à sa position
467ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2036 | Charlotte | 51 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | 0 | 0 | 11.20 | 20 | 0 | AHL |
| 2036 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.80 | 0 | 1.36 | VHLQ |
| 2035 | Charlotte | 80 | 7 | 21 | 28 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2035 | | 27 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7.80 | 16 | 1.5 | VHLQ |
| 2034 | | 82 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 3.57 | 0 | 6.70 | 3 | 1.42 | VHLQ |
| 2033 | | 56 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 22 | 0 | 1 | 2 | 63 | 64 | 6.35 | 0 | 15.20 | 13 | 1.63 | VHLQ |
| 2033 | Trois-Rivières | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2032 | | 59 | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 31 | 37 | 3.23 | 0 | 8.60 | 26 | 1.63 | VHLQ |
| 2031 | Lake Erie | 38 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2031 | | 82 | 0 | 5 | 5 | 5 | -16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47 | 58 | 0 | 0 | 11.00 | 9 | 1.45 | VHLQ |
| 2030 | Lake Erie | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2030 | | 65 | 3 | 5 | 8 | 10 | -4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79 | 49 | 3.8 | 0 | 13.20 | 15 | 1.58 | VHLQ |
| 2029 | Lake Erie | 82 | 6 | 27 | 33 | 33 | 19 | 38 | 0 | 0 | 0 | 145 | 123 | 4.14 | 0 | 21.50 | 31 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2034 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.50 | 0 | 0.73 | VHLQ |
| 2032 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5.22 | 35 | 0.17 | VHLQ |
| 2031 | | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 16.79 | 10 | 0.08 | VHLQ |
| 2035 | | 14 | 1 | 2 | 3 | 17 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 5.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2029 | | 11 | 0 | 5 | 5 | 37 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |