Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
542ème meilleur au niveau des points à sa position
558ème meilleur au niveau des buts à sa position
508ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
278ème meilleur au niveau des points à sa position
388ème meilleur au niveau des buts à sa position
224ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2015 | | 68 | 10 | 30 | 40 | 48 | 14 | 21 | 2 | 0 | 0 | 91 | 110 | 10.99 | 0 | 15.40 | 63 | 0 | VHLQ |
2014 | | 82 | 17 | 33 | 50 | 50 | -19 | 32 | 2 | 1 | 0 | 152 | 140 | 11.18 | 0 | 15.40 | 65 | 0 | VHLQ |
2013 | | 63 | 13 | 27 | 40 | 52 | -6 | 14 | 4 | 0 | 0 | 124 | 129 | 10.48 | 0 | 20.30 | 51 | 0 | VHLQ |
2012 | | 83 | 20 | 31 | 51 | 50 | 4 | 47 | 4 | 4 | 0 | 189 | 170 | 10.58 | 0 | 21.70 | 46 | 0 | VHLQ |
2011 | | 77 | 19 | 36 | 55 | 58 | -2 | 29 | 4 | 5 | 0 | 172 | 156 | 11.05 | 0 | 20.40 | 57 | 0 | VHLQ |
2010 | | 76 | 17 | 28 | 45 | 48 | -11 | 37 | 2 | 4 | 0 | 154 | 138 | 11.04 | 0 | 20.20 | 48 | 0 | VHLQ |
2009 | | 82 | 24 | 25 | 49 | 49 | 10 | 54 | 3 | 2 | 0 | 179 | 151 | 13.41 | 0 | 19.50 | 50 | 0 | VHLQ |
2008 | | 82 | 31 | 27 | 58 | 58 | 2 | 34 | 5 | 8 | 0 | 212 | 169 | 14.62 | 0 | 21.20 | 55 | 0 | VHLQ |
2007 | | 82 | 21 | 38 | 59 | 59 | 18 | 63 | 5 | 3 | 0 | 205 | 153 | 10.24 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2005 | | 79 | 25 | 21 | 46 | 47 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 147.06 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 80 | 23 | 32 | 55 | 56 | 14 | 120 | 3 | 7 | 0 | 170 | 137 | 13.53 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2015 | | 12 | 1 | 6 | 7 | 47 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2011 | | 7 | 2 | 1 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2009 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2008 | | 6 | 3 | 5 | 8 | 109 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2007 | | 15 | 0 | 5 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2005 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 12 | 2 | 5 | 7 | 47 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |