Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
942ème meilleur au niveau des points à sa position
843ème meilleur au niveau des buts à sa position
995ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
436ème meilleur au niveau des points à sa position
334ème meilleur au niveau des buts à sa position
518ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2014 | | 82 | 9 | 10 | 19 | 19 | -4 | 42 | 1 | 3 | 0 | 58 | 64 | 15.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2013 | | 71 | 12 | 23 | 35 | 40 | -2 | 42 | 1 | 3 | 0 | 120 | 207 | 10 | 0 | 19.80 | 41 | 0 | VHLQ |
2012 | | 86 | 13 | 16 | 29 | 27 | -7 | 32 | 1 | 1 | 0 | 102 | 176 | 12.75 | 0 | 13.00 | 43 | 0 | VHLQ |
2011 | | 78 | 9 | 15 | 24 | 25 | 6 | 32 | 2 | 0 | 0 | 97 | 148 | 9.28 | 0 | 1.24 | 407 | 0 | VHLQ |
2010 | | 82 | 7 | 8 | 15 | 15 | -2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 71 | 97 | 9.86 | 0 | 9.10 | 33 | 0 | VHLQ |
2009 | | 80 | 12 | 10 | 22 | 22 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 77 | 104 | 15.58 | 0 | 11.30 | 40 | 0 | VHLQ |
2008 | | 82 | 18 | 26 | 44 | 44 | -17 | 42 | 0 | 5 | 0 | 169 | 198 | 10.65 | 0 | 18.80 | 47 | 0 | VHLQ |
2007 | | 82 | 23 | 20 | 43 | 43 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 163 | 166 | 14.11 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2005 | | 77 | 20 | 21 | 41 | 43 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 222.22 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 80 | 27 | 24 | 51 | 52 | 8 | 60 | 5 | 5 | 0 | 176 | 164 | 15.34 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2014 | | 18 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2013 | | 18 | 4 | 5 | 9 | 41 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2011 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | VHLQ |
2005 | | 6 | 2 | 0 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |
2004 | | 12 | 3 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | VHLQ |