IT | SP | ST | EN | DU | DI |
67 | 65 | 63 | 69 | 90 | 98 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
67 | 67 | 60 | 73 | 63 | 97 | 99 | 66 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
67 | 65 | 63 | 69 | 90 | 98 | 67 | 67 | 60 | 73 | 63 | 97 | 99 | 66 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 82 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.80 | VHLQ | |
2018 | Providence | 82 | 23 | 42 | 65 | 65 | 11 | 0 | 5 | 0 | 11.92 | 20.50 | AHL |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | VHLQ | |
2017 | Providence | 82 | 29 | 46 | 75 | 75 | -14 | 0 | 5 | 3 | 13.94 | 23.40 | AHL |
2016 | 24 | 4 | 4 | 8 | 27 | -3 | 0 | 3 | 0 | 12.5 | 12.00 | VHLQ | |
2016 | Providence | 77 | 25 | 30 | 55 | 58 | -12 | 0 | 4 | 1 | 16.23 | 19.50 | AHL |
2015 | 41 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6.60 | VHLQ | |
2014 | 63 | 4 | 11 | 15 | 19 | -8 | 18 | 1 | 0 | 6.9 | 6.60 | VHLQ | |
2013 | 80 | 8 | 15 | 23 | 23 | -11 | 24 | 2 | 0 | 8.51 | 13.80 | VHLQ | |
2012 | 86 | 25 | 21 | 46 | 43 | 18 | 34 | 5 | 1 | 16.34 | 17.20 | VHLQ | |
2011 | 78 | 11 | 36 | 47 | 49 | 4 | 10 | 0 | 0 | 9.82 | 14.10 | VHLQ | |
2010 | 81 | 9 | 25 | 34 | 34 | -35 | 6 | 2 | 2 | 6 | 17.70 | VHLQ | |
2009 | 82 | 18 | 26 | 44 | 44 | 11 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16.40 | VHLQ | |
2008 | 81 | 19 | 29 | 48 | 48 | -4 | 8 | 4 | 5 | 12.42 | 17.80 | VHLQ | |
2005 | 11 | 3 | 2 | 5 | 37 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 26 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.85 | VHLQ | |
2011 | 10 | 0 | 2 | 2 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2008 | 12 | 6 | 1 | 7 | 47 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | VHLQ | |
2005 | 11 | 3 | 2 | 5 | 37 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |