Quentin Shore
Retraité Repêché en 4ème ronde en
2022 (94ème)
Quentin Shore
Talent
35 ans
Contrat: 1 - UFA
Étiquette: AHLer
Progression : 0/-1/-2/-2
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
| 55 | 58 | 53 | 73 | 84 | 80 |
| SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 53 | 60 | 53 | 61 | 56 | 73 | 53 | 58 |
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 55 | 58 | 53 | 73 | 84 | 80 | 53 | 60 | 53 | 61 | 56 | 73 | 53 | 58 |
Attributs précédemment
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
POT |
Saison |
| 55 | 58 | 53 | 73 | 84 | 80 | 53 | 60 | 53 | 61 | 56 | 73 | 53 | 58 | 0/-1/-2/-2 | 2033 |
| 56 | 59 | 54 | 73 | 84 | 80 | 54 | 60 | 54 | 61 | 56 | 73 | 53 | 58.6 | 0/-2/-2/3 | 2032 |
| 60 | 61 | 56 | 72 | 84 | 80 | 56 | 62 | 56 | 63 | 58 | 73 | 53 | 60.4 | -2/3/2/1 | 2031 |
| 64 | 63 | 58 | 71 | 84 | 80 | 58 | 64 | 58 | 65 | 60 | 73 | 53 | 62.3 | 3/2/1/1 | 2030 |
| 60 | 61 | 55 | 68 | 84 | 80 | 55 | 60 | 56 | 63 | 58 | 69 | 53 | 59.6 | 2/1/1/0 | 2029 |
| 58 | 60 | 54 | 66 | 84 | 80 | 53 | 59 | 54 | 62 | 57 | 65 | 53 | 58.1 | 0/1/1/0 | 2028 |
| 56 | 59 | 52 | 64 | 84 | 80 | 51 | 58 | 53 | 61 | 56 | 61 | 53 | 56.7 | 0/1/0 | 2027 |
| 56 | 59 | 51 | 62 | 84 | 80 | 50 | 58 | 53 | 61 | 56 | 57 | 53 | 56.2 | 0/0 | 2026 |
Rang en carriere en saisons
Rang en carriere en series
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2031 | Lehigh Valley | 19 | 3 | 3 | 6 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2030 | Lehigh Valley | 82 | 10 | 15 | 25 | 25 | 5 | 42 | 2 | 1 | 0 | 74 | 41 | 13.51 | 0 | 8.80 | 57 | 0 | AHL |
| 2029 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.00 | 0 | 1.19 | VHLQ |
| 2029 | Lehigh Valley | 82 | 12 | 46 | 58 | 58 | 5 | 69 | 3 | 2 | 0 | 144 | 72 | 8.33 | 0 | 21.10 | 55 | 0 | AHL |
| 2028 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24.00 | 0 | 1 | VHLQ |
| 2028 | Lehigh Valley | 82 | 14 | 25 | 39 | 39 | -8 | 63 | 3 | 1 | 0 | 141 | 41 | 9.93 | 0 | 15.80 | 49 | 0 | AHL |
| 2027 | Lehigh Valley | 82 | 12 | 11 | 23 | 23 | 4 | 62 | 3 | 0 | 0 | 117 | 40 | 10.26 | 0 | 17.00 | 27 | 0 | AHL |
| 2026 | Lehigh Valley | 82 | 5 | 7 | 12 | 12 | -9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 62 | 23 | 8.06 | 0 | 7.80 | 31 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2031 | | 23 | 0 | 7 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2029 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 8.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2028 | | 24 | 4 | 2 | 6 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 13.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2027 | | 11 | 4 | 2 | 6 | 44 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 25 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2026 | | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |