Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
1748ème meilleur au niveau des points à sa position
1688ème meilleur au niveau des buts à sa position
1791ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
730ème meilleur au niveau des points à sa position
554ème meilleur au niveau des buts à sa position
875ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2037 | Rochester | 82 | 9 | 16 | 25 | 25 | -14 | 55 | 3 | 0 | 0 | 95 | 33 | 9.47 | 0 | 11.50 | 43 | 0 | AHL |
| 2036 | Rochester | 82 | 9 | 13 | 22 | 22 | -2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 97 | 66 | 9.28 | 0 | 11.90 | 37 | 0 | AHL |
| 2035 | Rochester | 79 | 22 | 25 | 47 | 48 | -6 | 37 | 0 | 1 | 0 | 199 | 84 | 11.06 | 0 | 22.20 | 44 | 0 | AHL |
| 2034 | St.John's | 63 | 24 | 23 | 47 | 61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2034 | | 29 | 2 | 1 | 3 | 8 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | 1 | 5.10 | 33 | 1.27 | VHLQ |
| 2033 | | 23 | 4 | 0 | 4 | 14 | -5 | 28 | 0 | 1 | 1 | 21 | 10 | 19.05 | 0 | 9.30 | 31 | 1.29 | VHLQ |
| 2032 | | 79 | 7 | 9 | 16 | 16 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 51 | 40 | 13.73 | 2 | 8.50 | 39 | 1.42 | VHLQ |
| 2031 | | 77 | 11 | 11 | 22 | 23 | -5 | 36 | 0 | 4 | 9 | 148 | 101 | 7.43 | 1 | 15.40 | 30 | 1.45 | VHLQ |
| 2030 | | 72 | 23 | 14 | 37 | 42 | -21 | 26 | 4 | 4 | 11 | 172 | 104 | 13.37 | 0 | 20.60 | 41 | 1.62 | VHLQ |
| 2029 | Texas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2029 | | 77 | 9 | 34 | 43 | 45 | 10 | 30 | 2 | 0 | 7 | 130 | 83 | 6.92 | 3 | 16.70 | 55 | 1.81 | VHLQ |
| 2028 | Texas | 82 | 27 | 46 | 73 | 73 | 11 | 37 | 7 | 4 | 0 | 182 | 72 | 14.84 | 0 | 20.50 | 71 | 0 | AHL |
| 2028 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 0 | 1 | VHLQ |
| 2027 | Texas | 82 | 26 | 33 | 59 | 59 | -2 | 39 | 4 | 11 | 0 | 177 | 74 | 14.69 | 0 | 20.80 | 57 | 0 | AHL |
| 2027 | | 11 | 0 | 3 | 3 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8.40 | 53 | 0 | VHLQ |
| 2026 | Texas | 82 | 17 | 39 | 56 | 56 | -18 | 54 | 1 | 3 | 0 | 180 | 67 | 9.44 | 0 | 21.30 | 53 | 0 | AHL |
| 2026 | | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 41 | 0 | VHLQ |
| 2025 | Texas | 82 | 17 | 18 | 35 | 35 | -4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 162 | 59 | 10.49 | 0 | 19.00 | 37 | 0 | AHL |
| 2024 | Texas | 82 | 4 | 9 | 13 | 13 | -15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 16 | 4.55 | 0 | 8.40 | 31 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2034 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0.24 | VHLQ |
| 2033 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 0.59 | VHLQ |
| 2031 | | 11 | 2 | 2 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 11.11 | 0 | 17.91 | 33 | 0.14 | VHLQ |
| 2029 | | 11 | 3 | 1 | 4 | 29 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 14 | 11.54 | 0 | 18.00 | 33 | 0.14 | VHLQ |
| 2027 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 7.00 | 234 | 0 | VHLQ |
| 2037 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 15.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2036 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 35 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2034 | | 7 | 4 | 2 | 6 | 70 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | 23.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2026 | | 5 | 1 | 4 | 5 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |