IT | SP | ST | EN | DU | DI |
70 | 63 | 63 | 53 | 92 | 92 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
60 | 63 | 69 | 66 | 61 | 93 | 32 | 63.1 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
70 | 63 | 63 | 53 | 92 | 92 | 60 | 63 | 69 | 66 | 61 | 93 | 32 | 63.1 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2034 | Augsburger Panther | 40 | 17 | 19 | 36 | 73 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2033 | Augsburger Panther | 44 | 18 | 22 | 40 | 74 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | EUROPE | |
2032 | 82 | 4 | 9 | 13 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 12.12 | 6.20 | VHLQ | |
2031 | 82 | 6 | 14 | 20 | 20 | -10 | 19 | 0 | 0 | 6.9 | 11.40 | VHLQ | |
2030 | 82 | 8 | 4 | 12 | 12 | -5 | 6 | 0 | 0 | 14.29 | 7.40 | VHLQ | |
2029 | 82 | 11 | 15 | 26 | 26 | -2 | 50 | 4 | 0 | 10.89 | 11.20 | VHLQ | |
2029 | Texas | 26 | 5 | 12 | 17 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | VHLQ | |
2028 | Texas | 82 | 24 | 35 | 59 | 59 | -16 | 20 | 0 | 2 | 12.18 | 21.30 | AHL |
2027 | Texas | 82 | 29 | 31 | 60 | 60 | -12 | 37 | 2 | 4 | 14.72 | 22.60 | AHL |
2026 | Texas | 82 | 23 | 27 | 50 | 50 | 13 | 29 | 3 | 3 | 15.03 | 15.60 | AHL |
2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | VHLQ | |
2025 | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 8.20 | VHLQ | |
2025 | Texas | 82 | 17 | 35 | 52 | 52 | 4 | 47 | 3 | 10 | 10.18 | 19.30 | AHL |
2024 | Texas | 82 | 12 | 26 | 38 | 38 | -11 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 14.40 | AHL |
2023 | Texas | 76 | 3 | 16 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 7.80 | AHL |
2023 | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.20 | VHLQ | |
2022 | Texas | 82 | 13 | 15 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.31 | 7.90 | AHL |
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | VHLQ | |
2021 | Texas | 81 | 12 | 19 | 31 | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13.90 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 13 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54 | VHLQ | |
2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | AHL |