IT | SP | ST | EN | DU | DI |
59 | 58 | 71 | 63 | 94 | 95 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
59 | 65 | 66 | 62 | 61 | 93 | 54 | 62.7 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
59 | 58 | 71 | 63 | 94 | 95 | 59 | 65 | 66 | 62 | 61 | 93 | 54 | 62.7 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | 81 | 9 | 14 | 23 | 23 | 0 | 22 | 2 | 2 | 10.59 | 10.50 | VHLQ | |
2034 | 80 | 9 | 15 | 24 | 24 | -8 | 14 | 0 | 0 | 9.47 | 12.10 | VHLQ | |
2033 | 52 | 4 | 14 | 18 | 28 | -5 | 25 | 1 | 0 | 6.35 | 11.90 | VHLQ | |
2032 | 82 | 18 | 23 | 41 | 41 | 5 | 13 | 3 | 4 | 10.84 | 17.70 | VHLQ | |
2031 | 62 | 19 | 29 | 48 | 63 | 10 | 44 | 7 | 3 | 13.1 | 19.10 | VHLQ | |
2030 | 81 | 10 | 31 | 41 | 41 | -22 | 29 | 1 | 1 | 6.1 | 20.00 | VHLQ | |
2029 | 81 | 25 | 33 | 58 | 58 | 9 | 61 | 7 | 2 | 15.63 | 18.90 | VHLQ | |
2028 | 79 | 21 | 33 | 54 | 56 | -3 | 34 | 2 | 7 | 12.21 | 19.50 | VHLQ | |
2027 | 82 | 17 | 25 | 42 | 42 | 7 | 31 | 2 | 5 | 9.55 | 19.70 | VHLQ | |
2026 | 81 | 25 | 33 | 58 | 58 | 4 | 54 | 2 | 2 | 14.12 | 20.70 | VHLQ | |
2025 | 79 | 10 | 20 | 30 | 31 | 21 | 12 | 1 | 1 | 7.35 | 15.70 | VHLQ | |
2024 | 76 | 19 | 16 | 35 | 37 | -23 | 39 | 4 | 6 | 10.98 | 18.70 | VHLQ | |
2023 | 82 | 23 | 28 | 51 | 51 | 9 | 20 | 4 | 4 | 13.69 | 18.00 | VHLQ | |
2022 | 20 | 0 | 5 | 5 | 20 | -9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18.70 | VHLQ | |
2022 | Hamilton | 82 | 28 | 34 | 62 | 62 | 26 | 0 | 2 | 0 | 16.37 | 21.30 | AHL |
2021 | 82 | 23 | 26 | 49 | 49 | 6 | 20 | 5 | 1 | 13.86 | 17.10 | VHLQ |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.50 | VHLQ | |
2031 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | VHLQ | |
2029 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | VHLQ | |
2028 | 6 | 0 | 4 | 4 | 54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.83 | VHLQ | |
2027 | 7 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 22.57 | VHLQ | |
2026 | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.83 | VHLQ | |
2025 | 7 | 2 | 2 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 17.57 | VHLQ | |
2021 | 7 | 2 | 4 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 19.57 | VHLQ |