Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
589ème meilleur au niveau des points à sa position
593ème meilleur au niveau des buts à sa position
567ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
439ème meilleur au niveau des points à sa position
601ème meilleur au niveau des buts à sa position
359ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2035 | | 81 | 9 | 14 | 23 | 23 | 0 | 22 | 2 | 2 | 4 | 85 | 57 | 10.59 | 0 | 10.50 | 44 | 1.49 | VHLQ |
| 2034 | | 80 | 9 | 15 | 24 | 24 | -8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 95 | 56 | 9.47 | 2 | 12.10 | 41 | 1.49 | VHLQ |
| 2033 | | 52 | 4 | 14 | 18 | 28 | -5 | 25 | 1 | 0 | 2 | 63 | 30 | 6.35 | 0 | 11.90 | 48 | 1.55 | VHLQ |
| 2032 | | 82 | 18 | 23 | 41 | 41 | 5 | 13 | 3 | 4 | 10 | 166 | 93 | 10.84 | 0 | 17.70 | 46 | 1.72 | VHLQ |
| 2031 | | 62 | 19 | 29 | 48 | 63 | 10 | 44 | 7 | 3 | 9 | 145 | 64 | 13.1 | 26 | 19.10 | 66 | 2.04 | VHLQ |
| 2030 | | 81 | 10 | 31 | 41 | 41 | -22 | 29 | 1 | 1 | 7 | 164 | 102 | 6.1 | 0 | 20.00 | 42 | 1.65 | VHLQ |
| 2029 | | 81 | 25 | 33 | 58 | 58 | 9 | 61 | 7 | 2 | 6 | 160 | 117 | 15.63 | 0 | 18.90 | 62 | 1.98 | VHLQ |
| 2028 | | 79 | 21 | 33 | 54 | 56 | -3 | 34 | 2 | 7 | 17 | 172 | 84 | 12.21 | 2 | 19.50 | 57 | 1.87 | VHLQ |
| 2027 | | 82 | 17 | 25 | 42 | 42 | 7 | 31 | 2 | 5 | 10 | 178 | 103 | 9.55 | 0 | 19.70 | 43 | 0 | VHLQ |
| 2026 | | 81 | 25 | 33 | 58 | 58 | 4 | 54 | 2 | 2 | 13 | 177 | 106 | 14.12 | 0 | 20.70 | 57 | 0 | VHLQ |
| 2025 | | 79 | 10 | 20 | 30 | 31 | 21 | 12 | 1 | 1 | 2 | 136 | 70 | 7.35 | 1 | 15.70 | 40 | 0 | VHLQ |
| 2024 | | 76 | 19 | 16 | 35 | 37 | -23 | 39 | 4 | 6 | 9 | 173 | 74 | 10.98 | 1 | 18.70 | 40 | 0 | VHLQ |
| 2023 | | 82 | 23 | 28 | 51 | 51 | 9 | 20 | 4 | 4 | 12 | 168 | 80 | 13.69 | 0 | 18.00 | 57 | 0 | VHLQ |
| 2022 | | 20 | 0 | 5 | 5 | 20 | -9 | 27 | 0 | 0 | 1 | 36 | 25 | 0 | 0 | 18.70 | 22 | 0 | VHLQ |
| 2022 | Hamilton | 82 | 28 | 34 | 62 | 62 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 171 | 107 | 16.37 | 0 | 21.30 | 58 | 0 | AHL |
| 2021 | | 82 | 23 | 26 | 49 | 49 | 6 | 20 | 5 | 1 | 7 | 166 | 65 | 13.86 | 0 | 17.10 | 57 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2033 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14.50 | 38 | 0.26 | VHLQ |
| 2031 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0.15 | VHLQ |
| 2029 | | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16.25 | 25 | 0.38 | VHLQ |
| 2028 | | 6 | 0 | 4 | 4 | 54 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 21.83 | 50 | 0.29 | VHLQ |
| 2027 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 5.56 | 0 | 22.57 | 31 | 0 | VHLQ |
| 2026 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 23.83 | 11 | 0 | VHLQ |
| 2025 | | 7 | 2 | 2 | 4 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 14.29 | 0 | 17.57 | 53 | 0 | VHLQ |
| 2021 | | 7 | 2 | 4 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 9.09 | 0 | 19.57 | 72 | 0 | VHLQ |