Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
835ème meilleur au niveau des points à sa position
891ème meilleur au niveau des buts à sa position
810ème meilleur au niveau des passes à sa position
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
357ème meilleur au niveau des points à sa position
374ème meilleur au niveau des buts à sa position
336ème meilleur au niveau des passes à sa position
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
2029 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 0 | 1.09 | VHLQ |
2029 | Rochester | 82 | 5 | 12 | 17 | 17 | -5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 84 | 84 | 5.95 | 0 | 15.20 | 22 | 0 | AHL |
2028 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13.40 | 0 | 1.25 | VHLQ |
2028 | Rochester | 82 | 4 | 17 | 21 | 21 | -32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 144 | 102 | 2.78 | 0 | 18.60 | 23 | 0 | AHL |
2027 | | 77 | 2 | 10 | 12 | 12 | 4 | 48 | 1 | 0 | 0 | 72 | 74 | 2.78 | 5 | 14.00 | 18 | 0 | VHLQ |
2026 | | 60 | 6 | 7 | 13 | 17 | -16 | 43 | 1 | 0 | 0 | 79 | 101 | 7.59 | 5 | 17.70 | 20 | 0 | VHLQ |
2025 | | 81 | 3 | 18 | 21 | 21 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 136 | 126 | 2.21 | 0 | 18.90 | 22 | 0 | VHLQ |
2024 | | 62 | 3 | 17 | 20 | 26 | 5 | 53 | 0 | 0 | 1 | 56 | 124 | 5.36 | 0 | 17.50 | 30 | 0 | VHLQ |
2023 | | 82 | 2 | 18 | 20 | 20 | -6 | 50 | 0 | 0 | 5 | 130 | 133 | 1.54 | 0 | 18.70 | 21 | 0 | VHLQ |
2022 | | 64 | 6 | 17 | 23 | 29 | 25 | 42 | 0 | 1 | 5 | 94 | 121 | 6.38 | 2 | 20.80 | 28 | 0 | VHLQ |
2021 | Charlotte | 82 | 11 | 34 | 45 | 45 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 150 | 171 | 7.33 | 0 | 21.50 | 42 | 0 | AHL |
2021 | | 8 | 0 | 2 | 2 | 20 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 16.80 | 24 | 0 | VHLQ |
Statistiques en carrières en série
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
2028 | | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 12.5 | 0 | 12.89 | 28 | 0.19 | VHLQ |
2027 | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12.60 | 0 | 0 | VHLQ |
2026 | | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.80 | 26 | 0 | VHLQ |
2025 | | 6 | 0 | 1 | 1 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 22.17 | 12 | 0 | VHLQ |
2023 | | 6 | 0 | 2 | 2 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 14.50 | 38 | 0 | VHLQ |
2022 | | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11.13 | 18 | 0 | VHLQ |
2029 | | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |