Garrett Meurs
Évolue en europeRetraité Repêché en 4ème ronde en
2018 (106ème)
Garrett Meurs
Talent
45 ans
Contrat: 0.15/1Y
Étiquette: AHLer
Progression : 0/0/-1/0
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
| 53 | 56 | 56 | 60 | 95 | 96 |
| SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 54 | 54 | 54 | 59 | 54 | 53 | 40 | 55.6 |
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 53 | 56 | 56 | 60 | 95 | 96 | 54 | 54 | 54 | 59 | 54 | 53 | 40 | 55.6 |
Attributs précédemment
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
POT |
Saison |
| 53 | 56 | 56 | 60 | 95 | 96 | 54 | 54 | 54 | 59 | 54 | 53 | 40 | 55.6 | 0/0/-1/0 | 2035 |
| 53 | 56 | 56 | 60 | 95 | 96 | 54 | 54 | 54 | 59 | 54 | 53 | 40 | 55.6 | -1/0/-2/-1 | 2034 |
| 54 | 57 | 57 | 60 | 95 | 96 | 55 | 55 | 55 | 60 | 55 | 53 | 40 | 56.4 | 0/-2/-1/2 | 2033 |
| 54 | 57 | 57 | 63 | 95 | 96 | 55 | 55 | 55 | 60 | 55 | 53 | 40 | 56.8 | 0/-2/-1/2 | 2032 |
| 58 | 59 | 59 | 66 | 95 | 96 | 57 | 57 | 57 | 62 | 57 | 53 | 40 | 59.1 | -1/2/-1/-1 | 2031 |
| 60 | 60 | 60 | 65 | 95 | 96 | 58 | 58 | 58 | 63 | 58 | 53 | 40 | 60 | 2/-1/-1/-2 | 2030 |
| 56 | 58 | 58 | 64 | 95 | 96 | 56 | 56 | 56 | 61 | 56 | 53 | 40 | 57.9 | -1/-1/-2/0 | 2029 |
| 58 | 59 | 59 | 63 | 95 | 96 | 57 | 57 | 57 | 62 | 57 | 53 | 40 | 58.8 | 0/-1/-2/0 | 2028 |
Rang en carriere en saisons
Rang en carriere en series
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2034 | HV71 Jönköping | 40 | 20 | 20 | 40 | 82 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2033 | HV71 Jönköping | 44 | 19 | 21 | 39 | 72 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2032 | St.John's | 82 | 11 | 9 | 20 | 20 | -5 | 34 | 2 | 2 | 0 | 66 | 22 | 16.67 | 0 | 8.30 | 48 | 0 | AHL |
| 2031 | St.John's | 82 | 6 | 6 | 12 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2030 | St.John's | 82 | 16 | 14 | 30 | 30 | 8 | 58 | 0 | 2 | 0 | 129 | 62 | 12.4 | 0 | 15.50 | 39 | 0 | AHL |
| 2029 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.00 | 68 | 2.11 | VHLQ |
| 2029 | St.John's | 81 | 28 | 23 | 51 | 51 | -3 | 38 | 2 | 4 | 0 | 185 | 67 | 15.14 | 0 | 21.10 | 49 | 0 | AHL |
| 2028 | | 1 | 0 | 3 | 3 | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 547 | 5 | VHLQ |
| 2028 | St.John's | 82 | 11 | 8 | 19 | 19 | 3 | 12 | 3 | 5 | 0 | 79 | 36 | 13.92 | 0 | 9.40 | 40 | 0 | AHL |
| 2027 | St.John's | 82 | 9 | 17 | 26 | 26 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 76 | 43 | 11.84 | 0 | 8.50 | 61 | 0 | AHL |
| 2026 | St.John's | 82 | 8 | 16 | 24 | 24 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 55 | 43 | 14.55 | 0 | 7.40 | 65 | 0 | AHL |
| 2026 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2025 | St.John's | 82 | 14 | 10 | 24 | 24 | -11 | 42 | 1 | 1 | 0 | 114 | 78 | 12.28 | 0 | 13.10 | 37 | 0 | AHL |
| 2024 | St.John's | 82 | 22 | 19 | 41 | 41 | -10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 130 | 69 | 16.92 | 0 | 14.80 | 55 | 0 | AHL |
| 2023 | St.John's | 82 | 16 | 19 | 35 | 35 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 126 | 70 | 12.7 | 0 | 14.80 | 47 | 0 | AHL |
| 2022 | St.John's | 82 | 16 | 21 | 37 | 37 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 85 | 13.01 | 0 | 14.00 | 53 | 0 | AHL |
| 2021 | St.John's | 81 | 16 | 18 | 34 | 34 | -4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 110 | 63 | 14.55 | 0 | 14.00 | 49 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2029 | | 7 | 1 | 2 | 3 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 4.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2028 | | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2026 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |