Meneurs stats saisons dans l'histoire de la VHLQ
313ème meilleur au niveau des % arrêts
367èmemeilleur au niveau des victoires
Meneurs stats séries dans l'histoire de la VHLQ
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie | Blessures | EVAL |
Ligue |
| 2036 | CSKA Moskva | 2.22 | 927 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 820 | 60 | 0 | 30.37 | | 0 | 0 | 0 | EUROPE |
| 2035 | CSKA Moskva | 2.41 | 910 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 592 | 53 | 0 | 26.91 | | 0 | 0 | 0 | EUROPE |
| 2034 | CSKA Moskva | 2.25 | 920 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 563 | 45 | 0 | 28.15 | | 0 | 0 | 0 | EUROPE |
| 2033 | | 2.18 | 880 | 0 | 17 | 2 | 7 | 0 | 308 | 37 | 0.12 | 18.12 | 8 | 2 | 0 | 0.7 | VHLQ |
| 2032 | | 2.5 | 876 | 0 | 18 | 1 | 9 | 0 | 364 | 45 | 0.06 | 20.22 | 8 | 1 | 0 | 0.8 | VHLQ |
| 2031 | | 1.89 | 917 | 3 | 28 | 13 | 9 | 1 | 635 | 53 | 0.46 | 22.68 | 5 | 1 | 0 | 1.07 | VHLQ |
| 2030 | | 2.97 | 895 | 0 | 34 | 7 | 20 | 4 | 965 | 101 | 0.21 | 28.38 | 3 | 5 | 0 | 1.06 | VHLQ |
| 2029 | | 2.5 | 787 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 47 | 10 | 0 | 11.75 | 3 | 1 | 0 | 0.33 | VHLQ |
| 2028 | Tucson | 1.75 | 886 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 184 | 21 | 0.25 | 15.33 | | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2028 | | 3.14 | 887 | 0 | 35 | 10 | 21 | 2 | 971 | 110 | 0.29 | 27.74 | 2 | 6 | 0 | 1.09 | VHLQ |
| 2027 | | 2.5 | 932 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 5 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2027 | Springfield | 2.57 | 903 | 3 | 46 | 19 | 21 | 6 | 1222 | 118 | 0.41 | 26.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2026 | | 3.33 | 893 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 280 | 30 | 0.22 | 31.11 | 0 | 2 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2026 | Springfield | 2.35 | 915 | 4 | 37 | 17 | 16 | 4 | 1025 | 87 | 0.46 | 27.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2025 | Springfield | 2.64 | 900 | 1 | 58 | 19 | 36 | 3 | 1535 | 153 | 0.33 | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2024 | Springfield | 2.88 | 903 | 2 | 60 | 27 | 24 | 9 | 1784 | 173 | 0.45 | 29.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2023 | Tucson | 3.1 | 906 | 1 | 29 | 14 | 11 | 4 | 954 | 90 | 0.48 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2022 | Springfield | 2.98 | 898 | 2 | 51 | 23 | 22 | 6 | 1493 | 152 | 0.45 | 29.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
| 2021 | Springfield | 3.36 | 891 | 0 | 36 | 15 | 18 | 3 | 1112 | 121 | 0.42 | 30.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts | %V |
TR/MJ | Relève | Sortie |
Blessures | EVAL |
Ligue |
| 2031 | | 4.00 | 867 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | VHLQ |
| 2023 | | 1.00 | 929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | VHLQ |
| 2024 | | 3.40 | 886 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 149 | 17 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | AHL |