IT | SP | ST | EN | DU | DI |
72 | 78 | 67 | 31 | 95 | 94 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
64 | 70 | 78 | 25 | 25 | 99 | 33 | 65.7 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
72 | 78 | 67 | 31 | 95 | 94 | 64 | 70 | 78 | 25 | 25 | 99 | 33 | 65.7 |
Saison |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2031 | 2.5 | 815 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5 | VHLQ | |
2031 | Pittsburgh | 1 | 833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | AHL |
2030 | Rimouski | 3.08 | 891 | 0 | 72 | 27 | 37 | 8 | 2037 | 222 | AHL |
2029 | Rimouski | 2.65 | 895 | 2 | 71 | 24 | 36 | 11 | 1792 | 188 | AHL |
2028 | Rimouski | 2.67 | 900 | 3 | 69 | 25 | 37 | 7 | 1848 | 184 | AHL |
2028 | 1 | 966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | VHLQ | |
2027 | 2.89 | 911 | 0 | 19 | 7 | 9 | 3 | 620 | 55 | VHLQ | |
2026 | 2.76 | 911 | 0 | 17 | 8 | 6 | 3 | 527 | 47 | VHLQ | |
2025 | Rockford | 3.57 | 934 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 380 | 25 | AHL |
2024 | Oklahoma | 3.43 | 889 | 0 | 54 | 20 | 28 | 6 | 1673 | 185 | AHL |
Série |
Equipe |
AVG |
%Arrêt |
Blanc |
MJ |
V |
P | N | Tirs | Buts |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 4.00 | 879 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4 | VHLQ |