Lucas Lessio
Retraité Repêché en 2ème ronde en
2017 (34ème)
Lucas Lessio
Talent
40 ans
Contrat: 0.75 - UFA
Étiquette: AHLer
Progression : 0/0/0/-2
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
| 58 | 57 | 57 | 73 | 90 | 96 |
| SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 55 | 54 | 56 | 55 | 54 | 46 | 30 | 57.7 |
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
| 58 | 57 | 57 | 73 | 90 | 96 | 55 | 54 | 56 | 55 | 54 | 46 | 30 | 57.7 |
Attributs précédemment
| IT |
SP |
ST |
EN |
DU |
DI |
SK |
PA |
PC |
DF |
SC |
EX |
LD |
OV |
POT |
Saison |
| 58 | 57 | 57 | 73 | 90 | 96 | 55 | 54 | 56 | 55 | 54 | 46 | 30 | 57.7 | 0/0/0/-2 | 2031 |
| 58 | 57 | 57 | 76 | 90 | 96 | 55 | 54 | 56 | 55 | 54 | 46 | 30 | 58 | 0/-2/-2/-2 | 2030 |
| 58 | 57 | 57 | 76 | 90 | 96 | 55 | 54 | 56 | 55 | 54 | 46 | 30 | 58 | -2/-2/-2/-2 | 2029 |
| 62 | 59 | 59 | 75 | 90 | 96 | 57 | 56 | 58 | 57 | 56 | 46 | 30 | 59.9 | 0/-2/-2/-2 | 2028 |
| 66 | 61 | 61 | 74 | 90 | 96 | 59 | 58 | 60 | 59 | 58 | 46 | 30 | 61.8 | 0/-2/-2/1 | 2027 |
| 68 | 63 | 63 | 73 | 90 | 96 | 61 | 60 | 62 | 61 | 60 | 46 | 30 | 63.4 | 0/-2/1/1 | 2026 |
| 70 | 65 | 65 | 72 | 90 | 96 | 63 | 62 | 64 | 63 | 62 | 46 | 30 | 65.1 | 0/1/1/0 | 2025 |
| 70 | 65 | 65 | 69 | 90 | 96 | 63 | 62 | 64 | 62 | 61 | 42 | 30 | 64.6 | 1/0/1/1 | 2024 |
Rang en carriere en saisons
Rang en carriere en series
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2030 | Lehigh Valley | 82 | 8 | 14 | 22 | 22 | 17 | 10 | 1 | 1 | 0 | 49 | 26 | 16.33 | 0 | 6.00 | 73 | 0 | AHL |
| 2028 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 1 | VHLQ |
| 2028 | Lehigh Valley | 82 | 4 | 18 | 22 | 22 | -3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 101 | 76 | 3.96 | 0 | 15.10 | 29 | 0 | AHL |
| 2027 | | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6.00 | 23 | 0 | VHLQ |
| 2027 | Lehigh Valley | 82 | 11 | 12 | 23 | 23 | -1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 93 | 77 | 11.83 | 0 | 12.50 | 37 | 0 | AHL |
| 2026 | | 22 | 3 | 6 | 9 | 33 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 15 | 0 | 6.80 | 99 | 0 | VHLQ |
| 2026 | Lehigh Valley | 82 | 18 | 23 | 41 | 41 | -5 | 34 | 4 | 0 | 0 | 193 | 128 | 9.33 | 0 | 22.70 | 36 | 0 | AHL |
| 2025 | Lehigh Valley | 82 | 30 | 30 | 60 | 60 | -13 | 44 | 4 | 2 | 0 | 205 | 156 | 14.63 | 0 | 23.50 | 51 | 0 | AHL |
| 2024 | Lehigh Valley | 82 | 25 | 34 | 59 | 59 | -4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 189 | 126 | 13.23 | 0 | 20.10 | 59 | 0 | AHL |
| 2023 | Lehigh Valley | 82 | 25 | 32 | 57 | 56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 207 | 128 | 12.08 | 0 | 20.60 | 55 | 0 | AHL |
| 2022 | Lehigh Valley | 82 | 21 | 26 | 47 | 46 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 174 | 106 | 12.07 | 0 | 20.00 | 47 | 0 | AHL |
| 2021 | Lehigh Valley | 81 | 13 | 25 | 38 | 38 | -24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 173 | 119 | 7.51 | 0 | 20.50 | 38 | 0 | AHL |
| 2021 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 82 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | 0 | 20.00 | 82 | 0 | VHLQ |
| 2020 | Lehigh Valley | 82 | 24 | 24 | 48 | 48 | -10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 204 | 117 | 11.76 | 0 | 24.00 | 40 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2028 | | 24 | 2 | 4 | 6 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 36 | 6.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2027 | | 11 | 2 | 2 | 4 | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |
| 2026 | | 7 | 2 | 1 | 3 | 35 | -1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 13.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AHL |