Joshua Leivo
Évolue en europeRetraité Repêché en 2ème ronde en
2017 (49ème)
Historique
2034 - Joshua Leivo a signé avec Färjestad Karlstad
2034 - Joshua Leivo a signé avec Adler Mannheim
2033 -
Joshua Leivo soumis au ballotage
2032 -
échange Joshua Leivo, Chandler Yakimowicz, Adam Wilcox à
Julien Pelletier, Martins Dzierkals
2031 - Chicago ont signé l'UFA Joshua Leivo (0.8M/Y pour 3 Y)
2030 -
ont réclamé Joshua Leivo au ballotage
2030 -
échange Joshua Leivo à
LongIsland 4rd Round Pick (2029) (99)
2029 -
Joshua Leivo sélectionner au repêchage d'expansion 2029
2027 -
Joshua Leivo a été suspendu pour 3 matchs
2004 -
ont resigné 2.9M/année à Joshua Leivo pour une durée de 5 ans
2004 -
ont resigné 1.5M/année à Joshua Leivo pour une durée de 1 ans
2022 -
échange Joshua Leivo à
Stanislav Galiev
2020 -
Joshua Leivo a signé son premier contrat professionnel
Contrats signésL'année affiché est la saison où le contrat est entrée en vigueur2031 -
- 0.80/3 ans
2026 -
- 2.90/5 ans (RFA)
2025 -
- 1.50/1 ans (RFA)
2023 -
- 0.80/2 ans (RFA)
Rang en carriere en saisons
969ème points à sa position (69e percentile)
1013ème buts à sa position (68e percentile)
940ème passes à sa position (70e percentile)
Rang en carriere en series
607ème points à sa position (52e percentile)
714ème buts à sa position (43e percentile)
523ème passes à sa position (58e percentile)
Statistiques en carrières en saison
Statistiques avançée
Les statistiques en rouge signifient que le joueur a mené la ligue à ce niveau
| Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL | Ligue |
| 2039 | Färjestad Karlstad | 36 | 25 | 22 | 47 | 107 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2038 | Färjestad Karlstad | 36 | 24 | 24 | 48 | 109 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2037 | Färjestad Karlstad | 48 | 36 | 27 | 63 | 107 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2036 | Färjestad Karlstad | 54 | 33 | 35 | 68 | 103 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2035 | Färjestad Karlstad | 44 | 29 | 24 | 53 | 98 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2034 | Färjestad Karlstad | 40 | 29 | 23 | 53 | 108 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | EUROPE |
| 2033 | | 77 | 3 | 11 | 14 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 35 | 6.98 | 0 | 5.50 | 54 | 1.39 | VHLQ |
| 2032 | | 81 | 8 | 13 | 21 | 21 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 40 | 23 | 20 | 0 | 6.70 | 63 | 1.5 | VHLQ |
| 2031 | | 82 | 6 | 6 | 12 | 12 | -11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 57 | 38 | 10.53 | 0 | 6.60 | 36 | 1.32 | VHLQ |
| 2031 | Rockford | 37 | 0 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2030 | | 78 | 10 | 11 | 21 | 22 | -11 | 32 | 1 | 0 | 0 | 104 | 63 | 9.62 | 0 | 12.20 | 36 | 1.44 | VHLQ |
| 2029 | Milwaukee | 35 | 5 | 21 | 26 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | AHL |
| 2029 | | 41 | 7 | 10 | 17 | 34 | -4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 57 | 37 | 12.28 | 1 | 13.20 | 52 | 1.58 | VHLQ |
| 2028 | | 79 | 17 | 19 | 36 | 37 | -12 | 44 | 5 | 4 | 11 | 124 | 81 | 13.71 | 2 | 15.20 | 49 | 1.61 | VHLQ |
| 2027 | | 76 | 12 | 32 | 44 | 47 | -18 | 55 | 1 | 2 | 11 | 117 | 69 | 10.26 | 4 | 15.70 | 60 | 0 | VHLQ |
| 2026 | | 75 | 21 | 17 | 38 | 41 | -7 | 34 | 2 | 2 | 7 | 154 | 83 | 13.64 | 0 | 17.80 | 47 | 0 | VHLQ |
| 2025 | | 80 | 17 | 27 | 44 | 45 | -20 | 49 | 1 | 2 | 7 | 143 | 95 | 11.89 | 2 | 20.10 | 45 | 0 | VHLQ |
| 2024 | | 81 | 13 | 19 | 32 | 32 | 14 | 41 | 3 | 1 | 1 | 128 | 66 | 10.16 | 1 | 15.80 | 41 | 0 | VHLQ |
| 2023 | | 82 | 12 | 28 | 40 | 40 | 2 | 20 | 1 | 4 | 10 | 111 | 58 | 10.81 | 0 | 15.20 | 53 | 0 | VHLQ |
| 2022 | | 55 | 10 | 13 | 23 | 34 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 89 | 59 | 11.24 | 0 | 13.90 | 49 | 0 | VHLQ |
| 2021 | | 51 | 5 | 11 | 16 | 25 | -1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 74 | 41 | 6.76 | 0 | 13.00 | 40 | 0 | VHLQ |
| 2020 | Worcester | 82 | 26 | 35 | 61 | 61 | -16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 193 | 109 | 13.47 | 0 | 20.50 | 60 | 0 | AHL |
Statistiques en carrières en série
| Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | PPPTS | Tirs | ME | %T | Blessures | TJ |
Pts/20 | EVAL |
Ligue |
| 2032 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.86 | 0 | 0.18 | VHLQ |
| 2029 | | 5 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7.69 | 0 | 14.00 | 47 | 0.34 | VHLQ |
| 2024 | | 17 | 1 | 5 | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 5.88 | 0 | 12.24 | 47 | 0 | VHLQ |
| 2023 | | 6 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 16.67 | 0 | 13.83 | 40 | 0 | VHLQ |
| 2022 | | 16 | 1 | 3 | 4 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 4.17 | 0 | 13.13 | 31 | 0 | VHLQ |