IT | SP | ST | EN | DU | DI |
75 | 71 | 55 | 44 | 92 | 96 |
SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
64 | 52 | 58 | 59 | 58 | 99 | 99 | 59.6 |
IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV |
75 | 71 | 55 | 44 | 92 | 96 | 64 | 52 | 58 | 59 | 58 | 99 | 99 | 59.6 |
Saison |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | 68 | 2 | 5 | 7 | 8 | -12 | 4 | 0 | 0 | 8.7 | 5.50 | VHLQ | |
2032 | 25 | 2 | 3 | 5 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15.38 | 6.80 | VHLQ | |
2031 | 52 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 4.30 | VHLQ | |
2031 | Binghamton | 34 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2030 | 47 | 0 | 3 | 3 | 5 | -13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.40 | VHLQ | |
2029 | 82 | 9 | 13 | 22 | 22 | -1 | 31 | 0 | 2 | 10.59 | 10.10 | VHLQ | |
2028 | 34 | 2 | 10 | 12 | 28 | 1 | 14 | 1 | 0 | 6.25 | 12.90 | VHLQ | |
2028 | Iowa | 82 | 17 | 26 | 43 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | AHL | |
2027 | 77 | 6 | 6 | 12 | 12 | -8 | 23 | 2 | 0 | 8.82 | 8.80 | VHLQ | |
2026 | 72 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 12 | 1 | 0 | 2.44 | 5.40 | VHLQ | |
2025 | 75 | 5 | 3 | 8 | 8 | -10 | 9 | 0 | 1 | 10.64 | 6.90 | VHLQ | |
2024 | 82 | 13 | 11 | 24 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 16.05 | 9.10 | VHLQ | |
2023 | Hartford | 82 | 41 | 24 | 65 | 65 | 2 | 2 | 5 | 0 | 19.71 | 20.00 | AHL |
2022 | Hartford | 82 | 23 | 28 | 51 | 51 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12.04 | 19.70 | AHL |
2021 | Hartford | 82 | 27 | 41 | 68 | 68 | 16 | 0 | 6 | 0 | 13.85 | 20.10 | AHL |
2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 82 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | VHLQ | |
2020 | Hartford | 82 | 24 | 26 | 50 | 50 | -17 | 0 | 2 | 0 | 12.83 | 19.60 | AHL |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.30 | VHLQ | |
2019 | Hartford | 82 | 20 | 22 | 42 | 42 | -16 | 0 | 5 | 0 | 11.05 | 18.60 | AHL |
Série |
Equipe |
MJ |
B |
A |
P |
P/82 |
+/- |
PIM |
GWG | PPG | %T | TJ |
Ligue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2033 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | VHLQ | |
2030 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | VHLQ | |
2029 | 25 | 2 | 2 | 4 | 13 | -2 | 0 | 2 | 0 | 6.25 | 8.96 | VHLQ | |
2027 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | VHLQ | |
2026 | 11 | 4 | 1 | 5 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8.55 | VHLQ | |
2024 | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 8.22 | VHLQ |